第三届证券事务代表专业委员会名单
访问次数 : 发布时间 :2024-12-31
| 序号 | 职务 | 姓名 | 证券简称 |
| 1 | 主任委员 | 张欣 | 中国重汽 |
| 2 | 副主任委员 | 代玮玉 | 福瑞达 |
| 3 | 副主任委员 | 张如英 | 山东黄金 |
| 4 | 副主任委员 | 英学夫 | 中泰证券 |
| 5 | 副主任委员 | 张琪 | 东方电子 |
| 6 | 副主任委员 | 李琨 | 鲁泰A |
| 7 | 副主任委员 | 郑雅慧 | 浪潮信息 |
| 8 | 委员 | 何亚楠 | 鲁信创投 |
| 9 | 委员 | 陈露 | 神思电子 |
| 10 | 委员 | 秦晓莉 | 山推股份 |
| 11 | 委员 | 付延 | 东阿阿胶 |
| 12 | 委员 | 吕旭艺 | 天润工业 |
| 13 | 委员 | 宋颖 | 共达电声 |
| 14 | 委员 | 刘晓志 | 鲁银投资 |
| 15 | 委员 | 张贝旎 | 齐鲁银行 |
| 16 | 委员 | 巩同生 | 圣泉集团 |
| 17 | 委员 | 韩梅 | 兰剑智能 |
| 18 | 委员 | 李新刚 | 元利科技 |
| 19 | 委员 | 李廷国 | 张裕A |
| 20 | 委员 | 张静静 | 双塔食品 |
| 21 | 委员 | 王健阳 | 博汇纸业 |
| 22 | 委员 | 黄伟 | 国瓷材料 |
| 23 | 委员 | 王月卫 | 力诺特玻 |

