第四届董事会秘书专业委员会委员名单
访问次数 : 发布时间 :2024-11-14
| 序号 | 职务 | 姓名 | 证券简称 |
| 1 | 主任委员 | 汤琦 | 山东黄金 |
| 2 | 副主任委员 | 李立民 | 万华化学 |
| 3 | 副主任委员 | 黄霄龙 | 兖矿能源 |
| 4 | 副主任委员 | 许燕燕 | 浪潮信息 |
| 5 | 副主任委员 | 徐大朋 | 歌尔股份 |
| 6 | 委员 | 高文军 | 华鲁恒升 |
| 7 | 委员 | 隋冠男 | 南山铝业 |
| 8 | 委员 | 杜以宏 | 胜利股份 |
| 9 | 委员 | 王鹏 | 乖宝宠物 |
| 10 | 委员 | 邓发 | 东方电子 |
| 11 | 委员 | 王海波 | 东岳硅材 |
| 12 | 委员 | 许少梅 | 国瓷材料 |
| 13 | 委员 | 张红阳 | 福瑞达 |
| 14 | 委员 | 王亚飞 | 浪潮软件 |
| 15 | 委员 | 韩俊 | 鲁信创投 |
| 16 | 委员 | 陈超 | 山东章鼓 |
| 17 | 委员 | 董新军 | 兰剑智能 |
| 18 | 委员 | 孙松涛 | 玲珑轮胎 |
| 19 | 委员 | 袁青 | 山推股份 |
| 20 | 委员 | 王传秋 | 山东玻纤 |

