山东上市公司协会会员名单
访问次数 : 发布时间 :2024-07-03
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 上市公告日 | 公司中文名称 |
| 1 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 2007/4/26 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 2 | 000407.SZ | 胜利股份 | 1996/6/29 | 山东胜利股份有限公司 |
| 3 | 000409.SZ | 云鼎科技 | 1996/6/25 | 云鼎科技股份有限公司 |
| 4 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 1996/7/26 | 东阿阿胶股份有限公司 |
| 5 | 000488.SZ | 晨鸣纸业 | 2000/11/17 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 |
| 6 | 000498.SZ | 山东路桥 | 1997/6/5 | 山东高速路桥集团股份有限公司 |
| 7 | 000506.SZ | *ST中润 | 1993/3/7 | 中润资源投资股份有限公司 |
| 8 | 000554.SZ | 泰山石油 | 1993/12/5 | 中国石化山东泰山石油股份有限公司 |
| 9 | 000639.SZ | 西王食品 | 1996/11/22 | 西王食品股份有限公司 |
| 10 | 000655.SZ | 金岭矿业 | 1996/11/26 | 山东金岭矿业股份有限公司 |
| 11 | 000677.SZ | 恒天海龙 | 1996/12/24 | 恒天海龙股份有限公司 |
| 12 | 000680.SZ | 山推股份 | 1997/1/20 | 山推工程机械股份有限公司 |
| 13 | 000682.SZ | 东方电子 | 1996/1/16 | 东方电子股份有限公司 |
| 14 | 000720.SZ | 新能泰山 | 1997/5/9 | 山东新能泰山发电股份有限公司 |
| 15 | 000726.SZ | 鲁泰A | 2000/12/20 | 鲁泰纺织股份有限公司 |
| 16 | 000756.SZ | 新华制药 | 1997/7/30 | 山东新华制药股份有限公司 |
| 17 | 000811.SZ | 冰轮环境 | 1998/5/26 | 冰轮环境技术股份有限公司 |
| 18 | 000822.SZ | 山东海化 | 1998/7/2 | 山东海化股份有限公司 |
| 19 | 000830.SZ | 鲁西化工 | 1998/8/6 | 鲁西化工集团股份有限公司 |
| 20 | 000869.SZ | 张裕A | 2000/10/25 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
| 21 | 000880.SZ | 潍柴重机 | 1998/3/31 | 潍柴重机股份有限公司 |
| 22 | 000915.SZ | 华特达因 | 1999/6/7 | 山东华特达因健康股份有限公司 |
| 23 | 000951.SZ | 中国重汽 | 1999/11/20 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
| 24 | 000957.SZ | 中通客车 | 2000/1/8 | 中通客车股份有限公司 |
| 25 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 2000/6/3 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
| 26 | 001207.SZ | 联科科技 | 2021/6/22 | 山东联科科技股份有限公司 |
| 27 | 001260.SZ | 坤泰股份 | 2023/2/15 | 山东坤泰新材料科技股份有限公司 |
| 28 | 001331.SZ | 胜通能源 | 2022/9/7 | 胜通能源股份有限公司 |
| 29 | 001379.SZ | 腾达科技 | 2024/1/18 | 山东腾达紧固科技股份有限公司 |
| 30 | 002026.SZ | 山东威达 | 2004/7/22 | 山东威达机械股份有限公司 |
| 31 | 002041.SZ | 登海种业 | 2005/4/13 | 山东登海种业股份有限公司 |
| 32 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 2006/11/15 | 山东太阳纸业股份有限公司 |
| 33 | 002083.SZ | 孚日股份 | 2006/11/23 | 孚日集团股份有限公司 |
| 34 | 002086.SZ | 东方海洋 | 2006/11/24 | 山东东方海洋科技股份有限公司 |
| 35 | 002088.SZ | 鲁阳节能 | 2006/11/29 | 山东鲁阳节能材料股份有限公司 |
| 36 | 002107.SZ | 沃华医药 | 2007/1/23 | 山东沃华医药科技股份有限公司 |
| 37 | 002111.SZ | 威海广泰 | 2007/1/25 | 威海广泰空港设备股份有限公司 |
| 38 | 002117.SZ | 东港股份 | 2007/3/1 | 东港股份有限公司 |
| 39 | 002193.SZ | 如意集团 | 2007/12/6 | 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 |
| 40 | 002234.SZ | 民和股份 | 2008/5/15 | 山东民和牧业股份有限公司 |
| 41 | 002237.SZ | 恒邦股份 | 2008/5/19 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |
| 42 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 2008/5/21 | 歌尔股份有限公司 |
| 43 | 002242.SZ | 九阳股份 | 2008/5/27 | 九阳股份有限公司 |
| 44 | 002248.SZ | 华东数控 | 2008/6/11 | 威海华东数控股份有限公司 |
| 45 | 002254.SZ | 泰和新材 | 2008/6/24 | 泰和新材集团股份有限公司 |
| 46 | 002270.SZ | 华明装备 | 2008/9/4 | 华明电力装备股份有限公司 |
| 47 | 002283.SZ | 天润工业 | 2009/8/20 | 天润工业技术股份有限公司 |
| 48 | 002286.SZ | 保龄宝 | 2009/8/27 | 保龄宝生物股份有限公司 |
| 49 | 002323.SZ | 雅博股份 | 2009/12/17 | 山东雅博科技股份有限公司 |
| 50 | 002330.SZ | 得利斯 | 2010/1/5 | 山东得利斯食品股份有限公司 |
| 51 | 002339.SZ | 积成电子 | 2010/1/21 | 积成电子股份有限公司 |
| 52 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 2010/2/4 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 |
| 53 | 002355.SZ | 兴民智通 | 2010/2/8 | 兴民智通(集团)股份有限公司 |
| 54 | 002363.SZ | 隆基机械 | 2010/3/4 | 山东隆基机械股份有限公司 |
| 55 | 002374.SZ | 中锐股份 | 2010/3/17 | 山东中锐产业发展股份有限公司 |
| 56 | 002376.SZ | 新北洋 | 2010/3/22 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 |
| 57 | 002379.SZ | 宏创控股 | 2010/3/30 | 山东宏创铝业控股股份有限公司 |
| 58 | 002382.SZ | 蓝帆医疗 | 2010/4/1 | 蓝帆医疗股份有限公司 |
| 59 | 002408.SZ | 齐翔腾达 | 2010/5/17 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 |
| 60 | 002458.SZ | 益生股份 | 2010/8/9 | 山东益生种畜禽股份有限公司 |
| 61 | 002469.SZ | 三维化学 | 2010/9/7 | 山东三维化学集团股份有限公司 |
| 62 | 002470.SZ | 金正大 | 2010/9/7 | 金正大生态工程集团股份有限公司 |
| 63 | 002476.SZ | 宝莫股份 | 2010/9/14 | 山东宝莫生物化工股份有限公司 |
| 64 | 002481.SZ | 双塔食品 | 2010/9/20 | 烟台双塔食品股份有限公司 |
| 65 | 002485.SZ | ST雪发 | 2010/10/14 | 雪松发展股份有限公司 |
| 66 | 002490.SZ | ST墨龙 | 2010/10/20 | 山东墨龙石油机械股份有限公司 |
| 67 | 002521.SZ | 齐峰新材 | 2010/12/9 | 齐峰新材料股份有限公司 |
| 68 | 002526.SZ | 山东矿机 | 2010/12/16 | 山东矿机集团股份有限公司 |
| 69 | 002580.SZ | 圣阳股份 | 2011/5/5 | 山东圣阳电源股份有限公司 |
| 70 | 002581.SZ | 未名医药 | 2011/5/19 | 山东未名生物医药股份有限公司 |
| 71 | 002588.SZ | 史丹利 | 2011/6/9 | 史丹利农业集团股份有限公司 |
| 72 | 002589.SZ | 瑞康医药 | 2011/6/9 | 瑞康医药集团股份有限公司 |
| 73 | 002595.SZ | 豪迈科技 | 2011/6/27 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 |
| 74 | 002598.SZ | 山东章鼓 | 2011/7/6 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 |
| 75 | 002643.SZ | 万润股份 | 2011/12/19 | 中节能万润股份有限公司 |
| 76 | 002655.SZ | 共达电声 | 2012/2/16 | 共达电声股份有限公司 |
| 77 | 002671.SZ | 龙泉股份 | 2012/4/25 | 山东龙泉管业股份有限公司 |
| 78 | 002675.SZ | 东诚药业 | 2012/5/24 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 |
| 79 | 002726.SZ | 龙大美食 | 2014/6/25 | 山东龙大美食股份有限公司 |
| 80 | 002746.SZ | 仙坛股份 | 2015/2/13 | 山东仙坛股份有限公司 |
| 81 | 002793.SZ | 罗欣药业 | 2016/4/14 | 罗欣药业集团股份有限公司 |
| 82 | 002805.SZ | 丰元股份 | 2016/7/6 | 山东丰元化学股份有限公司 |
| 83 | 002810.SZ | 山东赫达 | 2016/8/25 | 山东赫达集团股份有限公司 |
| 84 | 002838.SZ | 道恩股份 | 2017/1/5 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 |
| 85 | 002890.SZ | 弘宇股份 | 2017/8/1 | 山东弘宇精机股份有限公司 |
| 86 | 002891.SZ | 中宠股份 | 2017/8/18 | 烟台中宠食品股份有限公司 |
| 87 | 002921.SZ | 联诚精密 | 2017/12/26 | 山东联诚精密制造股份有限公司 |
| 88 | 003022.SZ | 联泓新科 | 2020/12/7 | 联泓新材料科技股份有限公司 |
| 89 | 003042.SZ | 中农联合 | 2021/4/2 | 山东中农联合生物科技股份有限公司 |
| 90 | 300099.SZ | 尤洛卡 | 2010/8/5 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 |
| 91 | 300105.SZ | 龙源技术 | 2010/8/19 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 |
| 92 | 300121.SZ | 阳谷华泰 | 2010/9/16 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 |
| 93 | 300175.SZ | 朗源股份 | 2011/2/14 | 朗源股份有限公司 |
| 94 | 300185.SZ | 通裕重工 | 2011/3/7 | 通裕重工股份有限公司 |
| 95 | 300214.SZ | 日科化学 | 2011/5/10 | 山东日科化学股份有限公司 |
| 96 | 300224.SZ | 正海磁材 | 2011/5/30 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 |
| 97 | 300233.SZ | 金城医药 | 2011/6/21 | 山东金城医药集团股份有限公司 |
| 98 | 300237.SZ | 美晨生态 | 2011/6/28 | 山东美晨生态环境股份有限公司 |
| 99 | 300243.SZ | 瑞丰高材 | 2011/7/11 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 |
| 100 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 2012/1/12 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 |
| 101 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2012/4/9 | 中际旭创股份有限公司 |
| 102 | 300321.SZ | 同大股份 | 2012/5/22 | 山东同大海岛新材料股份有限公司 |
| 103 | 300343.SZ | 联创股份 | 2012/7/31 | 山东联创产业发展集团股份有限公司 |
| 104 | 300423.SZ | 昇辉科技 | 2015/2/16 | 昇辉智能科技股份有限公司 |
| 105 | 300443.SZ | 金雷股份 | 2015/4/21 | 金雷科技股份公司 |
| 106 | 300479.SZ | 神思电子 | 2015/6/11 | 神思电子技术股份有限公司 |
| 107 | 300583.SZ | 赛托生物 | 2017/1/5 | 山东赛托生物科技股份有限公司 |
| 108 | 300594.SZ | 朗进科技 | 2019/6/20 | 山东朗进科技股份有限公司 |
| 109 | 300653.SZ | 正海生物 | 2017/5/15 | 烟台正海生物科技股份有限公司 |
| 110 | 300654.SZ | 世纪天鸿 | 2017/9/25 | 世纪天鸿教育科技股份有限公司 |
| 111 | 300659.SZ | 中孚信息 | 2017/5/25 | 中孚信息股份有限公司 |
| 112 | 300677.SZ | 英科医疗 | 2017/7/20 | 英科医疗科技股份有限公司 |
| 113 | 300690.SZ | 双一科技 | 2017/8/7 | 山东双一科技股份有限公司 |
| 114 | 300699.SZ | 光威复材 | 2017/8/31 | 威海光威复合材料股份有限公司 |
| 115 | 300801.SZ | 泰和科技 | 2019/11/27 | 山东泰和科技股份有限公司 |
| 116 | 300821.SZ | 东岳硅材 | 2020/3/11 | 山东东岳有机硅材料股份有限公司 |
| 117 | 300830.SZ | 金现代 | 2020/4/30 | 金现代信息产业股份有限公司 |
| 118 | 300848.SZ | 美瑞新材 | 2020/7/17 | 美瑞新材料股份有限公司 |
| 119 | 300918.SZ | 南山智尚 | 2020/12/21 | 山东南山智尚科技股份有限公司 |
| 120 | 300993.SZ | 玉马遮阳 | 2021/5/21 | 山东玉马遮阳科技股份有限公司 |
| 121 | 300996.SZ | 普联软件 | 2021/6/2 | 普联软件股份有限公司 |
| 122 | 301017.SZ | 漱玉平民 | 2021/7/2 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 |
| 123 | 301020.SZ | 密封科技 | 2021/7/5 | 烟台石川密封科技股份有限公司 |
| 124 | 301035.SZ | 润丰股份 | 2021/7/27 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
| 125 | 301069.SZ | 凯盛新材 | 2021/9/24 | 山东凯盛新材料股份有限公司 |
| 126 | 301149.SZ | 隆华新材 | 2021/11/9 | 山东隆华新材料股份有限公司 |
| 127 | 301158.SZ | 德石股份 | 2022/1/14 | 德州联合石油科技股份有限公司 |
| 128 | 301185.SZ | 鸥玛软件 | 2021/11/18 | 山东山大鸥玛软件股份有限公司 |
| 129 | 301188.SZ | 力诺特玻 | 2021/11/10 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 |
| 130 | 301199.SZ | 迈赫股份 | 2021/12/6 | 迈赫机器人自动化股份有限公司 |
| 131 | 301206.SZ | 三元生物 | 2022/2/9 | 山东三元生物科技股份有限公司 |
| 132 | 301209.SZ | 联合化学 | 2022/8/24 | 龙口联合化学股份有限公司 |
| 133 | 301262.SZ | 海看股份 | 2023/6/19 | 海看网络科技(山东)股份有限公司 |
| 134 | 301281.SZ | 科源制药 | 2023/4/3 | 山东科源制药股份有限公司 |
| 135 | 301292.SZ | 海科新源 | 2023/7/6 | 山东海科新源材料科技股份有限公司 |
| 136 | 301296.SZ | 新巨丰 | 2022/9/1 | 山东新巨丰科技包装股份有限公司 |
| 137 | 301299.SZ | 卓创资讯 | 2022/10/18 | 山东卓创资讯股份有限公司 |
| 138 | 301337.SZ | 亚华电子 | 2023/5/25 | 山东亚华电子股份有限公司 |
| 139 | 301439.SZ | 泓淋电力 | 2023/3/16 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 |
| 140 | 301498.SZ | 乖宝宠物 | 2023/8/15 | 乖宝宠物食品集团股份有限公司 |
| 141 | 600017.SH | 日照港 | 2006/10/16 | 日照港股份有限公司 |
| 142 | 600022.SH | 山东钢铁 | 2004/6/24 | 山东钢铁股份有限公司 |
| 143 | 600027.SH | 华电国际 | 2005/1/29 | 华电国际电力股份有限公司 |
| 144 | 600076.SH | 康欣新材 | 1997/5/22 | 康欣新材料股份有限公司 |
| 145 | 600180.SH | 瑞茂通 | 1998/7/1 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 |
| 146 | 600188.SH | 兖矿能源 | 1998/6/27 | 兖矿能源集团股份有限公司 |
| 147 | 600212.SH | 绿能慧充 | 1999/8/12 | 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 |
| 148 | 600219.SH | 南山铝业 | 1999/12/18 | 山东南山铝业股份有限公司 |
| 149 | 600223.SH | 福瑞达 | 2000/1/8 | 鲁商福瑞达医药股份有限公司 |
| 150 | 600308.SH | 华泰股份 | 2000/9/23 | 山东华泰纸业股份有限公司 |
| 151 | 600309.SH | 万华化学 | 2000/12/30 | 万华化学集团股份有限公司 |
| 152 | 600319.SH | 亚星化学 | 2001/3/21 | 潍坊亚星化学股份有限公司 |
| 153 | 600350.SH | 山东高速 | 2002/3/13 | 山东高速股份有限公司 |
| 154 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 2002/6/15 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 |
| 155 | 600448.SH | 华纺股份 | 2001/8/29 | 华纺股份有限公司 |
| 156 | 600467.SH | 好当家 | 2004/3/31 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 |
| 157 | 600529.SH | 山东药玻 | 2002/5/29 | 山东省药用玻璃股份有限公司 |
| 158 | 600547.SH | 山东黄金 | 2003/8/23 | 山东黄金矿业股份有限公司 |
| 159 | 600586.SH | 金晶科技 | 2002/8/10 | 山东金晶科技股份有限公司 |
| 160 | 600587.SH | 新华医疗 | 2002/9/21 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
| 161 | 600727.SH | 鲁北化工 | 1996/6/28 | 山东鲁北化工股份有限公司 |
| 162 | 600756.SH | 浪潮软件 | 1996/9/19 | 浪潮软件股份有限公司 |
| 163 | 600760.SH | 中航沈飞 | 1996/10/8 | 中航沈飞股份有限公司 |
| 164 | 600777.SH | ST新潮 | 1996/11/18 | 山东新潮能源股份有限公司 |
| 165 | 600783.SH | 鲁信创投 | 1996/12/21 | 鲁信创业投资集团股份有限公司 |
| 166 | 600784.SH | 鲁银投资 | 1996/12/21 | 鲁银投资集团股份有限公司 |
| 167 | 600789.SH | 鲁抗医药 | 1997/2/22 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 168 | 600807.SH | 济南高新 | 1993/12/23 | 济南高新发展股份有限公司 |
| 169 | 600858.SH | 银座股份 | 1994/5/4 | 银座集团股份有限公司 |
| 170 | 600898.SH | *ST美讯 | 1996/3/11 | 国美通讯设备股份有限公司 |
| 171 | 600918.SH | 中泰证券 | 2020/6/2 | 中泰证券股份有限公司 |
| 172 | 600955.SH | 维远股份 | 2021/9/14 | 利华益维远化学股份有限公司 |
| 173 | 600960.SH | 渤海汽车 | 2004/4/2 | 渤海汽车系统股份有限公司 |
| 174 | 600966.SH | 博汇纸业 | 2004/6/3 | 山东博汇纸业股份有限公司 |
| 175 | 601019.SH | 山东出版 | 2017/11/21 | 山东出版传媒股份有限公司 |
| 176 | 601028.SH | 玉龙股份 | 2011/11/4 | 山东玉龙黄金股份有限公司 |
| 177 | 601096.SH | 宏盛华源 | 2023/12/21 | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 |
| 178 | 601163.SH | 三角轮胎 | 2016/9/8 | 三角轮胎股份有限公司 |
| 179 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 2021/6/17 | 齐鲁银行股份有限公司 |
| 180 | 601678.SH | 滨化股份 | 2010/2/22 | 滨化集团股份有限公司 |
| 181 | 601966.SH | 玲珑轮胎 | 2016/7/5 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 |
| 182 | 603021.SH | 山东华鹏 | 2015/4/22 | 山东华鹏玻璃股份有限公司 |
| 183 | 603026.SH | 石大胜华 | 2015/5/28 | 石大胜华新材料集团股份有限公司 |
| 184 | 603029.SH | 天鹅股份 | 2016/4/26 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 |
| 185 | 603086.SH | 先达股份 | 2017/5/10 | 山东先达农化股份有限公司 |
| 186 | 603102.SH | 百合股份 | 2022/1/24 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
| 187 | 603113.SH | 金能科技 | 2017/5/10 | 金能科技股份有限公司 |
| 188 | 603151.SH | 邦基科技 | 2022/10/18 | 山东邦基科技股份有限公司 |
| 189 | 603167.SH | 渤海轮渡 | 2012/9/5 | 渤海轮渡集团股份有限公司 |
| 190 | 603182.SH | 嘉华股份 | 2022/9/8 | 山东嘉华生物科技股份有限公司 |
| 191 | 603190.SH | 亚通精工 | 2023/2/16 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 |
| 192 | 603217.SH | 元利科技 | 2019/6/19 | 元利化学集团股份有限公司 |
| 193 | 603223.SH | 恒通股份 | 2015/6/29 | 恒通物流股份有限公司 |
| 194 | 603270.SH | 金帝股份 | 2023/8/31 | 山东金帝精密机械科技股份有限公司 |
| 195 | 603278.SH | 大业股份 | 2017/11/10 | 山东大业股份有限公司 |
| 196 | 603279.SH | 景津装备 | 2019/7/26 | 景津装备股份有限公司 |
| 197 | 603367.SH | 辰欣药业 | 2017/9/28 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 198 | 603536.SH | 惠发食品 | 2017/6/12 | 山东惠发食品股份有限公司 |
| 199 | 603586.SH | 金麒麟 | 2017/4/5 | 山东金麒麟股份有限公司 |
| 200 | 603612.SH | 索通发展 | 2017/7/17 | 索通发展股份有限公司 |
| 201 | 603638.SH | 艾迪精密 | 2017/1/19 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 |
| 202 | 603708.SH | 家家悦 | 2016/12/12 | 家家悦集团股份有限公司 |
| 203 | 603779.SH | 威龙股份 | 2016/5/13 | 威龙葡萄酒股份有限公司 |
| 204 | 603856.SH | 东宏股份 | 2017/11/3 | 山东东宏管业股份有限公司 |
| 205 | 603858.SH | 步长制药 | 2016/11/17 | 山东步长制药股份有限公司 |
| 206 | 605006.SH | 山东玻纤 | 2020/9/2 | 山东玻纤集团股份有限公司 |
| 207 | 605016.SH | 百龙创园 | 2021/4/20 | 山东百龙创园生物科技股份有限公司 |
| 208 | 605100.SH | 华丰股份 | 2020/8/10 | 华丰动力股份有限公司 |
| 209 | 605198.SH | 安德利 | 2020/9/17 | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 |
| 210 | 605567.SH | 春雪食品 | 2021/10/12 | 春雪食品集团股份有限公司 |
| 211 | 605589.SH | 圣泉集团 | 2021/8/9 | 济南圣泉集团股份有限公司 |
| 212 | 688002.SH | 睿创微纳 | 2019/7/16 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 |
| 213 | 688021.SH | 奥福环保 | 2019/11/5 | 山东奥福环保科技股份有限公司 |
| 214 | 688035.SH | 德邦科技 | 2022/9/16 | 烟台德邦科技股份有限公司 |
| 215 | 688087.SH | 英科再生 | 2021/7/8 | 英科再生资源股份有限公司 |
| 216 | 688136.SH | 科兴制药 | 2020/12/11 | 科兴生物制药股份有限公司 |
| 217 | 688161.SH | 威高骨科 | 2021/6/29 | 山东威高骨科材料股份有限公司 |
| 218 | 688191.SH | 智洋创新 | 2021/4/7 | 智洋创新科技股份有限公司 |
| 219 | 688234.SH | 天岳先进 | 2022/1/11 | 山东天岳先进科技股份有限公司 |
| 220 | 688309.SH | 恒誉环保 | 2020/7/13 | 济南恒誉环保科技股份有限公司 |
| 221 | 688331.SH | 荣昌生物 | 2022/3/30 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 |
| 222 | 688363.SH | 华熙生物 | 2019/11/5 | 华熙生物科技股份有限公司 |
| 223 | 688557.SH | 兰剑智能 | 2020/12/1 | 兰剑智能科技股份有限公司 |
| 224 | 688579.SH | 山大地纬 | 2020/7/16 | 山大地纬软件股份有限公司 |
| 225 | 688663.SH | 新风光 | 2021/4/12 | 新风光电子科技股份有限公司 |
| 226 | 688681.SH | 科汇股份 | 2021/6/15 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 |
| 227 | 688695.SH | 中创股份 | 2024/3/12 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 |
| 228 | 603285.SH | 键邦股份 | 2024/6/10 | 山东键邦新材料股份有限公司 |
| 229 | 中介机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 | ||
| 230 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 | |||
| 231 | 北京中企华资产评估有限责任公司山东分公司 | |||
| 232 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 | |||

