歌尔股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

访问次数 : 发布时间 :2024-10-08

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2024-086

歌尔股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1、 召开时间:2024年9月30日下午2:00

2、 召开地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A1会议室

3、 召开方式:现场投票和网络投票相结合

4、 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年9月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为:2024年9月30日上午9:15-2024年9月30日下午3:00期间任意时间。

5、 召集人:公司董事会

6、 主持人:董事长姜滨先生

7、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《歌尔股份有限公司章程》等有关规定。

(二)会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共2,790人,代表有表决权的股份数1,123,934,523股,占公司有表决权股份总数的33.2751%,其中:出席本次股东大会现场会议的股东(含股东代理人)共计16人,代表有表决权的股份数为653,365,297股,占公司有表决权股份总数的19.3435%;通过网络投票的股东2,774人,代表有表决权的股份数为470,569,226股,占公司有表决权股份总数的13.9316%;参与投票的中小股东2,786人,代表有表决权的股份数为474,518,447股,占公司有表决权股份总数的14.0486%。

公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会,见证律师以现场参会方式见证了本次股东大会。

二、 议案审议表决情况

大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

议案 序号 议案 出席会议有效表决权的股份总数 合计投票结果 表决结果
同意 反对 弃权
股数 (股) 占出席会议有效表决权总数比例 股数(股) 占出席会议有效表决权总数比例 股数(股) 占出席会议有效表决权总数比例
议案1 《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相 475,382,447 473,352,664 99.5730% 1,693,783 0.3563% 336,000 0.0707% 通过
关法律、法规规定的议案》
议案2 《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》 475,382,447 444,248,746 93.4508% 1,691,983 0.3559% 29,441,718 6.1933% 通过
议案3 《关于<歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至香港联交所主板上市的预案>的议案》 475,382,447 444,256,046 93.4523% 1,681,283 0.3537% 29,445,118 6.1940% 通过
议案4 《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》 475,382,447 444,312,946 93.4643% 1,649,683 0.3470% 29,419,818 6.1887% 通过
议案5 《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》 475,382,447 444,270,346 93.4554% 1,620,783 0.3409% 29,491,318 6.2037% 通过
议案6 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》 475,382,447 444,638,246 93.5327% 1,239,083 0.2606% 29,505,118 6.2066% 通过
议案7 《关于歌尔微电子股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》 475,382,447 444,604,704 93.5257% 1,297,883 0.2730% 29,479,860 6.2013% 通过
议案8 《关于公司分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司的目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》 475,382,447 444,413,746 93.4855% 1,475,083 0.3103% 29,493,618 6.2042% 通过
议案9 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》 475,382,447 444,463,746 93.4960% 1,368,383 0.2878% 29,550,318 6.2161% 通过
议案10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》 475,382,447 444,309,846 93.4637% 1,503,683 0.3163% 29,568,918 6.2200% 通过

其中:出席本次会议的公司中小股东表决情况如下:

议案 序号 议案 出席会议中小股东有效表决权的股份总数 合计投票结果
同意 反对 弃权
股数(股) 占出席会议中小股东有效表决权比例 股数(股) 占出席会议中小股东有效表决权比例 股数(股) 占出席会议中小股东有效表决权比例
议案1 《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案》 474,518,447 472,488,664 99.5722% 1,693,783 0.3569% 336,000 0.0708%
议案2 《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》 474,518,447 443,384,746 93.4389% 1,691,983 0.3566% 29,441,718 6.2045%
议案3 《关于<歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至香港联交所主板上市的预案>的议案》 474,518,447 443,392,046 93.4404% 1,681,283 0.3543% 29,445,118 6.2053%
议案4 《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》 474,518,447 443,448,946 93.4524% 1,649,683 0.3477% 29,419,818 6.1999%
议案5 《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》 474,518,447 443,406,346 93.4434% 1,620,783 0.3416% 29,491,318 6.2150%
议案6 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》 474,518,447 443,774,246 93.5210% 1,239,083 0.2611% 29,505,118 6.2179%
议案7 《关于歌尔微电子股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》 474,518,447 443,740,704 93.5139% 1,297,883 0.2735% 29,479,860 6.2126%
议案8 《关于公司分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司的目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》 474,518,447 443,549,746 93.4737% 1,475,083 0.3109% 29,493,618 6.2155%
议案9 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》 474,518,447 443,599,746 93.4842% 1,368,383 0.2884% 29,550,318 6.2274%
议案10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》 474,518,447 443,445,846 93.4518% 1,503,683 0.3169% 29,568,918 6.2314%

议案1-议案10属于特别决议事项,已由出席股东大会的股东(含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,且经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

上述相关议案的公告详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、 律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件

1、歌尔股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所出具的法律意见。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二○二四年十月八日