恒通物流股份有限公司2024年半年度报告摘要
访问次数 : 发布时间 :2024-08-29
公司代码:603223 公司简称:恒通股份
恒通物流股份有限公司
2024年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任
1.3 公司全体董事出席董事会会议
1.4 本半年度报告未经审计
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 恒通股份 | 603223 | 不适用 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王仁权 | 宋之文 |
| 电话 | 0535-8806203 | 0535-8806203 |
| 办公地址 | 山东省龙口市河抱村恒通物流园 | 山东省龙口市河抱村恒通物流园 |
| 电子信箱 | wangrenquan@nanshan.com.cn | songzhiwen@nanshan.com.cn |
2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,255,419,038.75 | 5,073,632,006.26 | 3.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,725,133,032.67 本报告期 | 3,765,412,842.25 上年同期 | -1.07 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,208,754,302.48 | 1,903,993,780.92 | -36.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 71,555,919.90 | 66,412,603.44 | 7.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 70,439,525.75 | 64,326,235.58 | 9.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,035,343.72 | 238,402,582.08 | -120.57 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.91 | 1.79 | 增加0.12个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.09 | 11.11 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.09 | 11.11 |
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
| 截至报告期末股东总数(户) | 12,536 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股 数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 南山集团有限公司 | 境内非国有法人 | 40.23 | 287,301,218 | 160,996,646 | 质押 | 215,830,086 |
| 刘振东 | 境内自然人 | 16.06 | 114,686,684 | 质押 | 108,169,594 | |
| 宋建波 | 境外自然人 | 4.42 | 31,575,649 | 无 | ||
| 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉61号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 2.68 | 19,170,799 | 无 | ||
| 于江水 | 境内自然人 | 1.63 | 11,643,596 | 无 | ||
| 恒通物流股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1.17 | 8,364,853 | 无 | ||
| 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·恒通股份控股股东及其关联企业第一期员工持股单一资金信托 | 其他 | 1.04 | 7,420,889 | 无 | ||
| 韩佳颖 | 境内自然人 | 0.73 | 5,194,740 | 无 | ||
| 吕廷成 | 境内自然人 | 0.65 | 4,611,988 | 无 | ||
| 隋信朋 | 境内自然人 | 0.5 | 3,582,288 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宋建波任南山集团董事长,宋建波与南山集团为一致行动人;陕西省国际信托股份有限公司-陕国投•金玉61号证券投资集合资金信托计划为南山集团一致行动人。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||

