神思电子技术股份有限公司2024年半年度报告摘要
访问次数 : 发布时间 :2024-08-29
证券代码:300479 证券简称:神思电子 公告编号:2024-044
神思电子技术股份有限公司
2024年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 神思电子 | 股票代码 | 300479 | |
|---|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 李宏宇 | 陈露 | ||
| 电话 | 0531-88878969 | 0531-88878969 | ||
| 办公地址 | 山东省济南市高新区舜华西路699号 | 山东省济南市高新区舜华西路699号 | ||
| 电子信箱 | security@sdses.com | security@sdses.com | ||
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是□否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
|---|---|---|---|---|
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入(元) | 69,592,248.21 | 151,605,048.26 | 151,605,048.26 | -54.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -77,290,025.82 | -21,524,806.89 | -21,524,806.89 | -259.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -80,050,702.07 | -28,004,299.08 | -28,004,299.08 | -185.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -171,102,337.94 | -46,295,278.69 | -46,295,278.69 | -269.59% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.3923 | -0.1092 | -0.1092 | -259.25% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.3923 | -0.1092 | -0.1092 | -259.25% |
| 加权平均净资产收益率 | -15.57% | -3.48% | -3.48% | -12.09% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产(元) | 1,255,351,301.44 | 1,332,337,862.32 | 1,332,337,862.32 | -5.78% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 458,179,806.46 | 534,717,175.41 | 534,717,175.41 | -14.31% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》,规定保证类质保费用应计入营业成本。由于上述会计准则的修订,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,175 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 山东神思科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 15.42% | 30,382,515.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 济南能源环保科技有限公司 | 国有法人 | 11.40% | 22,455,912.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 济南胜悦投资管理有限公司-济南玖悦股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4.65% | 9,160,098.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 玲珑集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.05% | 6,000,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳市汇安弘大股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.78% | 1,530,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 秦大鹏 | 境内自然人 | 0.63% | 1,234,300.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吕爱兵 | 境内自然人 | 0.42% | 824,600.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宗镭 | 境内自然人 | 0.37% | 736,300.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 赵尔勇 | 境内自然人 | 0.31% | 606,060.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王锋 | 境内自然人 | 0.26% | 521,800.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 各股东之间,不存在或未知是否存在关联关系或一致行动人。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东玲珑集团有限公司通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,000,000股。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 不适用
仅供参考,请查阅当日公告全文。

