南山智尚:2023年年度股东大会决议公告
访问次数 : 发布时间 :2024-04-15
本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的方式进行,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
1)表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | |
| 与会表决股东 | 263,313,800 | 99.9987 | 3,300 | 0.0013 | 0 | 0 |
| 其中: 中小股东 | 20,313,800 | 99.9838 | 3,300 | 0.0162 | 0 | 0 |
2)审议结果:通过
2、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
1)表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | |
| 与会表决股东 | 263,313,800 | 99.9987 | 3,300 | 0.0013 | 0 | 0 |
| 其中: 中小股东 | 20,313,800 | 99.9838 | 3,300 | 0.0162 | 0 | 0 |
2)审议结果:通过
3、审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
1)表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | |
| 与会表决股东 | 263,313,800 | 99.9987 | 3,300 | 0.0013 | 0 | 0 |
| 其中: 中小股东 | 20,313,800 | 99.9838 | 3,300 | 0.0162 | 0 | 0 |
2)审议结果:通过
4、审议通过了《关于2024年度董事薪酬的议案》
1)表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | |
| 与会表决股东 | 263,313,700 | 99.9987 | 3,400 | 0.0013 | 0 | 0 |
| 其中: 中小股东 | 20,313,700 | 99.9833 | 3,400 | 0.0167 | 0 | 0 |
2)审议结果:通过
5、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构并支付2023年度审计费的议案》
1)表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | |
| 与会表决股东 | 263,313,800 | 99.9987 | 3,300 | 0.0013 | 0 | 0 |
| 其中: 中小股东 | 20,313,800 | 99.9838 | 3,300 | 0.0162 | 0 | 0 |
2)审议结果:通过
6、审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》
1)表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | |
| 与会表决股东 | 263,313,800 | 99.9987 | 3,300 | 0.0013 | 0 | 0 |
| 其中: 中小股东 | 20,313,800 | 99.9838 | 3,300 | 0.0162 | 0 | 0 |
2)审议结果:通过
7、审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
1)表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | |
| 与会表决股东 | 263,313,800 | 99.9987 | 3,300 | 0.0013 | 0 | 0 |
| 其中: 中小股东 | 20,313,800 | 99.9838 | 3,300 | 0.0162 | 0 | 0 |
2)审议结果:通过
8、审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》
1)表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | |
| 与会表决股东 | 263,313,700 | 99.9987 | 3,400 | 0.0013 | 0 | 0 |
| 其中: 中小股东 | 20,313,700 | 99.9833 | 3,400 | 0.0167 | 0 | 0 |
2)审议结果:通过
9、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
1)表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | |
| 与会表决股东 | 263,314,800 | 99.9991 | 2,300 | 0.0009 | 0 | 0 |
| 其中: 中小股东 | 20,314,800 | 99.9887 | 2,300 | 0.0113 | 0 | 0 |
2)审议结果:通过
10、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
1)表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | |
| 与会表决股东 | 263,313,800 | 99.9987 | 3,300 | 0.0013 | 0 | 0 |
| 其中: 中小股东 | 20,313,800 | 99.9838 | 3,300 | 0.0162 | 0 | 0 |
2)审议结果:本议案为特别决议,已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
11、审议通过了《关于修订<山东南山智尚科技股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理制度>的议案》
1)表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | |
| 与会表决股东 | 20,313,800 | 99.9838 | 3,300 | 0.0162 | 0 | 0 |
| 其中: 中小股东 | 20,313,800 | 99.9838 | 3,300 | 0.0162 | 0 | 0 |
关联股东南山集团有限公司已回避表决。
2)审议结果:通过
12、以累积投票方式,逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01选举赵亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1)表决情况:
| 股东类型 | 同意 | |
|---|---|---|
| 票数(股) | 比例(%) | |
| 与会表决股东 | 263,269,302 | 99.9818 |
| 其中: 中小股东 | 20,269,302 | 99.7647 |
2)审议结果:本议案表决通过,赵亮先生当选公司第三届董事会非独立董事。
12.02选举赵厚杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1)表决情况:
| 股东类型 | 同意 | |
|---|---|---|
| 票数(股) | 比例(%) | |
| 与会表决股东 | 263,269,302 | 99.9818 |
| 其中: 中小股东 | 20,269,302 | 99.7647 |
2)审议结果:本议案表决通过,赵厚杰先生当选公司第三届董事会非独立董事。
12.03选举曹贻儒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1)表决情况:
| 股东类型 | 同意 | |
|---|---|---|
| 票数(股) | 比例(%) | |
| 与会表决股东 | 263,269,302 | 99.9818 |
| 其中: 中小股东 | 20,269,302 | 99.7647 |
2)审议结果:本议案表决通过,曹贻儒先生当选公司第三届董事会非独立董事。
12.04选举刘刚中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1)表决情况:
| 股东类型 | 同意 | |
|---|---|---|
| 票数(股) | 比例(%) | |
| 与会表决股东 | 263,269,302 | 99.9818 |
| 其中: 中小股东 | 20,269,302 | 99.7647 |
2)审议结果:本议案表决通过,刘刚中先生当选公司第三届董事会非独立董事。
12.05选举王剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1)表决情况:
| 股东类型 | 同意 | |
|---|---|---|
| 票数(股) | 比例(%) | |
| 与会表决股东 | 263,269,303 | 99.9818 |
| 其中: 中小股东 | 20,269,303 | 99.7647 |
2)审议结果:本议案表决通过,王剑先生当选公司第三届董事会非独立董事。
12.06选举栾文辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1)表决情况:
| 股东类型 | 同意 | |
|---|---|---|
| 票数(股) | 比例(%) | |
| 与会表决股东 | 263,269,302 | 99.9818 |
| 其中: 中小股东 | 20,269,302 | 99.7647 |
2)审议结果:本议案表决通过,栾文辉先生当选公司第三届董事会非独立董事。
13、以累积投票方式,逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
13.01选举石建高先生为公司第三届董事会独立董事候选人
1)表决情况:
| 股东类型 | 同意 | |
|---|---|---|
| 票数(股) | 比例(%) | |
| 与会表决股东 | 263,269,303 | 99.9818 |
| 其中: 中小股东 | 20,269,303 | 99.7647 |
2)审议结果:本议案表决通过,石建高先生当选公司第三届董事会独立董事。
13.02选举杨金纯先生为公司第三届董事会独立董事候选人
1)表决情况:
| 股东类型 | 同意 | |
|---|---|---|
| 票数(股) | 比例(%) | |
| 与会表决股东 | 263,269,303 | 99.9818 |
| 其中: 中小股东 | 20,269,303 | 99.7647 |
2)审议结果:本议案表决通过,杨金纯先生当选公司第三届董事会独立董事。
13.03选举刘嘉厚先生为公司第三届董事会独立董事候选人
1)表决情况:
| 股东类型 | 同意 | |
|---|---|---|
| 票数(股) | 比例(%) | |
| 与会表决股东 | 263,269,303 | 99.9818 |
| 其中: 中小股东 | 20,269,303 | 99.7647 |
2)审议结果:本议案表决通过,刘嘉厚先生当选公司第三届董事会独立董事。
14、以累积投票方式,逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01选举宋强先生为公司第三届监事会非职工代表监事
1)表决情况:
| 股东类型 | 同意 | |
|---|---|---|
| 票数(股) | 比例(%) | |
| 与会表决股东 | 263,269,306 | 99.9818 |
| 其中: 中小股东 | 20,269,306 | 99.7648 |
2)审议结果:本议案表决通过,宋强先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
14.02选举刘训军先生为公司第三届监事会非职工代表监事
1)表决情况:
| 股东类型 | 同意 | |
|---|---|---|
| 票数(股) | 比例(%) | |
| 与会表决股东 | 263,269,306 | 99.9818 |
| 其中: 中小股东 | 20,269,306 | 99.7648 |
2)审议结果:本议案表决通过,刘训军先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
14.03选举任福帅先生为公司公司第三届监事会非职工代表监事
1)表决情况:
| 股东类型 | 同意 | |
|---|---|---|
| 票数(股) | 比例(%) | |
| 与会表决股东 | 263,269,306 | 99.9818 |
| 其中: 中小股东 | 20,269,306 | 99.7648 |
2)审议结果:本议案表决通过,任福帅先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
三、律师见证情况
北京国枫律师事务所指派王鹏鹤律师、程婷律师见证本次会议并出具法律意见书,认为:公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和审议结果均合法有效。
四、备查文件
1、《山东南山智尚科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》;
2、《北京国枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
2024年4月13日

