山推股份:山推股份公司2023年年度业绩预告
访问次数 : 发布时间 :2024-01-24
| 项 目 | 本报告期(2023年1月1日 至2023年12月31日) | 上年同期(2022年1月1日 至2022年12月31日) |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利:63,173.54万元—82,125.60万元 | 盈利:63,173.54万元 |
| 比上年同期增长:0% - 30% | ||
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 盈利:63,470.53万元—76,164.63万元 | 盈利:25,388.21万元 |
| 比上年同期增长:150% - 200% | ||
| 基本每股收益 | 盈利: 0.4209元/股—0.5471元/股 | 盈利:0.4207元/股 |
仅供参考,请查阅当日公告全文。

