华电国际电力股份有限公司 2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会决议公告
访问次数 : 发布时间 :2023-12-01
证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2023-055
华电国际电力股份有限公司
2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年11月30日
(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、2023年第一次临时股东大会(“临时股东大会”)
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 |
| 其中:A股股东人数 | 51 |
| 境外上市外资股股东人数(H股) | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 5,940,565,197 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 5,566,900,307 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 373,664,890 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例(%) | 58.083888% |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 54.430379% |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 3.653509% |
2、2023年第一次A股类别股东大会(“A股类别股东大会”)
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 5,566,900,307 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股 股份总数的比例(%) | 65.413467% |
3、2023年第一次H股类别股东大会(“H股类别股东大会”)
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 530,330,890 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股 股份总数的比例(%) | 30.882862% |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会(以下统称“本次会议”)由华电国际电力股份有限公司(“本公司”)董事会召集,本公司董事长戴军先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 本公司在任董事12人,出席11人,赵冰先生因个人工作原因未能出席本次会议;
2、 本公司在任监事3人,出席3人;
3、 本公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问秦介海先生及副总经理武曰杰先生亲自出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 临时股东大会非累积投票议案
1、 议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,506,631,634 | 98.917375 | 60,267,673 | 1.082607 | 1,000 | 0.000018 |
| H股 | 259,764,819 | 69.518123 | 113,900,071 | 30.481877 | 0 | 0 |
| 普通股合 计: | 5,766,396,453 | 97.068145 | 174,167,744 | 2.931838 | 1,000 | 0.000017 |
2、 议案名称:关于本公司与中国华电集团有限公司订立购买(供应)燃料、设备和服务框架协议之持续性关联交易的议案
2.01、议案名称:批准本公司向中国华电购买燃料的持续性关联交易每年上限为人民币180亿元
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,031,948,044 | 99.927081 | 752,039 | 0.072822 | 1,000 | 0.000097 |
| H股 | 285,980,890 | 99.366928 | 1,398,000 | 0.485749 | 424,000 | 0.147323 |
| 普通股合 | 1,317,928,934 | 99.804996 | 2,150,039 | 0.162819 | 425,000 | 0.032185 |
| 计: | ||||||
2.02、议案名称:批准本公司向中国华电购买工程设备、产品和服务的持续性关联交易每年上限为人民币80亿元
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,032,685,583 | 99.998499 | 14,500 | 0.001404 | 1,000 | 0.000097 |
| H股 | 285,980,890 | 99.366928 | 1,398,000 | 0.485749 | 424,000 | 0.147323 |
| 普通股合 计: | 1,318,666,473 | 99.860849 | 1,412,500 | 0.106966 | 425,000 | 0.032185 |
2.03、议案名称:批准本公司向中国华电供应煤炭和服务的持续性关联交易每年上限为人民币130亿元
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,031,948,044 | 99.927081 | 752,039 | 0.072822 | 1,000 | 0.000097 |
| H股 | 285,980,890 | 99.366928 | 1,398,000 | 0.485749 | 424,000 | 0.147323 |
| 普通股合 计: | 1,317,928,934 | 99.804996 | 2,150,039 | 0.162819 | 425,000 | 0.032185 |
3、 议案名称:关于本公司与华电融资租赁有限公司订立关于融资租赁服务框架协议之持续性关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,031,948,044 | 99.927081 | 752,039 | 0.072822 | 1,000 | 0.000097 |
| H股 | 285,980,890 | 99.366928 | 1,398,000 | 0.485749 | 424,000 | 0.147323 |
| 普通股合 计: | 1,317,928,934 | 99.804996 | 2,150,039 | 0.162819 | 425,000 | 0.032185 |
4、 议案名称:关于浙江省杭州市拱墅区政府征收杭州华电半山发电有限公司部分土地的议案
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,566,884,807 | 99.999722 | 14,500 | 0.000260 | 1,000 | 0.000018 |
| H股 | 371,842,890 | 99.512397 | 1,398,000 | 0.374132 | 424,000 | 0.113471 |
| 普通股合 计: | 5,938,727,697 | 99.969069 | 1,412,500 | 0.023777 | 425,000 | 0.007154 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,566,884,807 | 99.999722 | 14,500 | 0.000260 | 1,000 | 0.000018 |
| H股 | 371,842,890 | 99.512397 | 1,398,000 | 0.374132 | 424,000 | 0.113471 |
| 普通股合 计: | 5,938,727,697 | 99.969069 | 1,412,500 | 0.023777 | 425,000 | 0.007154 |
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 2.01 | 批准本公司向中国华电购买燃料的持续性关联交易每年上限为人民币180亿元 | 367,082,698 | 99.795278 | 752,039 | 0.204450 | 1,000 | 0.000272 |
| 2.02 | 批准本公司向中国华电购买工程设备、产品和服务的持续性关联交易每年上限为人民币80亿元 | 367,820,237 | 99.995786 | 14,500 | 0.003942 | 1,000 | 0.000272 |
| 2.03 | 批准本公司向中国华电供应煤炭和服务的持续性关联交易每年上限为人民币130亿元 | 367,082,698 | 99.795278 | 752,039 | 0.204450 | 1,000 | 0.000272 |
| 3 | 关于本公司与华电融资租赁有限公司订立关于融资租赁服务框架协议之持续性关联交易的议案 | 367,082,698 | 99.795278 | 752,039 | 0.204450 | 1,000 | 0.000272 |
(三) A股类别股东大会非累积投票议案
1、议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,506,631,634 | 98.917375 | 60,267,673 | 1.082607 | 1,000 | 0.000018 |
(四) H股类别股东大会非累积投票议案
1、议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| H股 | 416,430,819 | 78.522829 | 113,900,071 | 21.477171 | 0 | 0 |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议的议案1为特别决议议案,已获得出席临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、 本公司控股股东中国华电集团有限公司持有本公司有表决权A股股份4,534,199,224股,其全资附属公司中国华电香港有限公司持有本公司有表决权H股股份85,862,000股,对本次临时股东大会议案2.01、议案2.02、议案2.03及议案3回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所
律师:李北一、杜雪玲
2、 律师见证结论意见:
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员资格、表决程序符合有关法律规定,本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2023年11月30日

