华明装备:2023年前三季度业绩预告
访问次数 : 发布时间 :2023-09-27
1、业绩预告期间:2023年1月1日至2023年9月30日
2、预计的业绩:□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
(1)2023年前三季度预计业绩情况
| 项 目 | 2023年1月1日-2023年9月30日 | 上年同期 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:45,400万元至47,700万元 | 盈利:28,707.73万元 |
| 比上年同期增长:58.15%至66.16% | ||
| 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利:42,000万元至44,300万元 | 盈利:27,966.02万元 |
| 比上年同期增长:50.18%至58.41% | ||
| 基本每股收益 | 盈利:0.5066元/股至0.5322元/股 | 盈利:0.3375元/股 |
(2)2023年第三季度预计业绩情况
| 项 目 | 2023年7月1日-2023年9月30日 | 上年同期 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利:16,718万元至19,018万元 | 盈利:10,134.30万元 |
| 比上年同期增长:64.97%至87.66% | ||
| 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利:16,379万元至18,679万元 | 盈利:10,096.71万元 |
| 比上年同期增长:62.22%至85.00% | ||
| 基本每股收益 | 盈利:0.1865元/股至0.2122元/股 | 盈利:0.1131元/股 |
仅供参考,请查阅当日公告全文。

