兖矿能源集团股份有限公司 2022年第四季度主要运营数据公告
访问次数 : 发布时间 :2023-01-20
股票代码:600188 股票简称:兖矿能源 编号:临2023-003
兖矿能源集团股份有限公司
2022年第四季度主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
。
经兖矿能源集团股份有限公司(“公司”)内部统计,2022年第四季度,公司及其附属公司煤炭业务、煤化工业务主要运营数据如下表:
单位:万吨
| 第4季度 | 1-4季度 | |||||
| 2022年 | 2021年 | 增减幅(%) | 2022年 | 2021年 | 增减幅(%) | |
| 一、煤炭业务 | ||||||
| 1.商品煤产量 | 2,296 | 2,725 | -15.74 | 9,953 | 10,503 | -5.23 |
| 2.商品煤销量 | 2,606 | 2,845 | -8.41 | 10,469 | 10,564 | -0.90 |
| 其中:自产煤销量 | 2,197 | 2,478 | -11.34 | 9,126 | 9,383 | -2.74 |
| 二、煤化工业务 | ||||||
| (一)甲醇② | ||||||
| 1.产量 | 95.5 | 56.3 | 69.64 | 337.9 | 250.3 | 35.01 |
| 2.销量 | 92.7 | 49.5 | 87.48 | 338.3 | 234.0 | 44.61 |
| (二)乙二醇 | ||||||
| 1.产量 | 7.1 | 9.0 | -21.94 | 31.1 | 29.2 | 6.51 |
| 2.销量 | 6.8 | 7.7 | -12.38 | 32.1 | 29.5 | 8.64 |
| (三)醋酸 | ||||||
| 1.产量 | 28.6 | 27.8 | 2.96 | 103.6 | 109.2 | -5.12 |
| 2.销量 | 18.8 | 19.3 | -2.81 | 71.2 | 75.7 | -6.02 |
| (四)醋酸乙酯 | ||||||
| 1.产量 | 10.4 | 10.2 | 2.00 | 36.8 | 40.1 | -8.29 |
| 2.销量 | 10.0 | 10.4 | -3.62 | 36.4 | 40.2 | -9.62 |
| (五)己内酰胺③ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.产量 | 7.3 | - | - | 27.3 | - | - |
| 2.销量 | 7.3 | - | - | 27.3 | - | - |
| (六)聚甲醛 | ||||||
| 1.产量 | 1.8 | 2.0 | -11.58 | 7.4 | 7.1 | 3.54 |
| 2.销量 | 2.1 | 2.0 | 3.83 | 7.4 | 7.3 | 1.10 |
| (七)粗液体蜡④ | ||||||
| 1.产量 | - | 11.3 | -100 | 24.2 | 44.8 | -46.03 |
| 2.销量 | - | 12.2 | -100 | 25.2 | 44.5 | -43.36 |
| (八)稳定轻烃 | ||||||
| 1.产量 | - | 6.8 | -100 | 14.1 | 23.3 | -39.34 |
| 2.销量 | - | 6.8 | -100 | 14.5 | 23.3 | -37.65 |
| (九)柴油 | ||||||
| 1.产量 | 11.8 | - | - | 15.8 | - | - |
| 2.销量 | 11.6 | - | - | 15.1 | - | - |
| (十)石脑油 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.产量 | 6.5 | - | - | 8.4 | - | - |
| 2.销量 | 6.6 | - | - | 8.1 | - | - |
注:
①上表中产、销量数据均经四舍五入,但增减幅按四舍五入前的原始数据计算得出。
②兖州煤业榆林能化有限公司煤化工二期项目甲醇装置于2022年年初正式生产,影响甲醇产、销量同比增加。
③兖矿鲁南化工有限公司己内酰胺项目于2022年年初正式投产,影响己内酰胺产量同比增加。
④为实现利益最大化,陕西未来能源化工有限公司自2022年第三季度末优化生产工艺,不再生产粗液体蜡、稳定轻烃,转而生产柴油、石脑油等化工产品。
由于诸多因素影响,包括但不限于国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、季节性因素、恶劣天气及灾害、设备检修和安全检查等,各个季度的运营数据可能存在较大差异。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异,最终数据以相关期间定期报告披露数据为准。请广大投资者注意投资风险。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2023年1月19日

