山东大业股份有限公司 关于2021年年度报告及摘要的更正公告
访问次数 : 发布时间 :2022-05-25
证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2022-038 转债代码:113535 转债简称:大业转债
山东大业股份有限公司
关于2021年年度报告及摘要的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
现对《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》中涉及的部分内容予以更 正,本次更正不涉及公司主营业务,不影响资产负债表、利润表,不影响现金流量表的筹资活动的净额,不会对公司2021年度业绩产生重大影响。具体更正情况如下:
一、更正情况
(一)《2021年年度报告》
第七节 股份变动及股东情况之“三、股东和实际控制人情况(一)股东总数”
更正前:
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 12,492 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 13,791 |
更正后:
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 12,492 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 14,166 |
(二)《2021年年度报告摘要》
第二节公司基本情况之“4 股东情况 4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况”
更正前:
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 12,492 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 13,791 |
更正后:
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 12,492 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 14,166 |
(三)《2021年年度报告》
第三节 管理层讨论与分析之“五、报告期内主要经营情况(一)主营业务分析2.收入和成本分析”
更正前:
(1)主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 金属丝绳 制品 | 4,038,747,278.04 | 3,730,186,819.35 | 7.64 | 36.19 | 37.03 | 减少0.57个百分点 |
| 金属表面 喷涂 | 28,617,698.33 | 12,657,467.84 | 55.77 | -26.16 | -12.06 | 减少7.1个百分点 |
| 汽车配件 加工制造 | 25,399,285.66 | 24,401,366.49 | 3.93 | 12.97 | 29.53 | 减少12.28个百分点 |
| 合计 | 4,092,764,262.03 | 3767245653.68 | 7.95 | 35.22 | 36.73 | 减少1.02个百分点 |
| (%) | (%) | |||||
| 山东省 | 1,869,543,319.15 | 1,744,606,672.40 | 6.68 | 20.03 | 20.58 | 减少0.43个百分点 |
| 出口(含 港澳台地 区) | 735,841,849.71 | 675,254,503.04 | 8.23 | 64.45 | 74.42 | 减少5.25个百分点 |
| 浙江省 | 647,524,874.47 | 593,591,885.68 | 8.33 | 72.63 | 68.76 | 增加2.10个百分点 |
| 江苏省 | 155,710,793.52 | 138,254,264.73 | 11.21 | 42.25 | 45.82 | 减少2.18个百分点 |
| 河南省 | 94,344,093.89 | 87,790,967.35 | 6.95 | 12.18 | 16.78 | 减少3.66个百分点 |
| 河北省 | 154,415,537.56 | 145,219,653.66 | 5.96 | 8.62 | 12.54 | 减少3.27个百分点 |
| 其他地区 | 435,383,793.74 | 382,527,706.82 | 12.14 | 40.03 | 41.36 | 减少0.83个百分点 |
| 合计 | 4,092,764,262.03 | 3,767,245,653.68 | 7.95 | 35.22 | 36.73 | 减少1.02个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 经销 | 99,446,006.1 | 92,798,468.8 | 6.68 | 31.63 | 50.92 | 减少11.93个百分点 |
| 直销 | 3,993,318,255.93 | 3,674,447,184.88 | 7.99 | 35.31 | 36.40 | 减少1.57个百分点 |
| 合计 | 4,092,764,262.03 | 3,767,245,653.68 | 7.95 | 35.22 | 36.73 | 减少1.90个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无
(2)产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胎圈 钢丝 | 公斤 | 326,639,922.00 | 324,140,179.32 | 17,552,957.18 | 10.85 | 9.18 | 16.61 |
| 胶管 钢丝 | 公斤 | 59,494,734.90 | 59,352,890.75 | 3,104,129.25 | 17.18 | 15.36 | 4.79 |
| 钢帘 线 | 公斤 | 172,213,124.00 | 160,696,375.52 | 18,069,560.48 | 25.89 | 16.20 | 175.75 |
产销量情况说明
本报告年度产销率为97.46,产销持平。
更正后 :
(1)主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 | 营业收 | 营业成 | 毛利率比上年增减 |
| 率(%) | 入比上年增减(%) | 本比上年增减(%) | (%) | |||
| 金属丝绳 制品 | 4,038,747,278.04 | 3,730,186,819.35 | 7.64 | 36.19 | 37.03 | 减少0.57个百分点 |
| 金属表面 喷涂 | 28,617,698.33 | 12,657,467.84 | 55.77 | -26.16 | -12.06 | 减少7.1个百分点 |
| 汽车配件 加工制造 | 25,399,285.66 | 24,401,366.49 | 3.93 | 12.97 | 29.53 | 减少12.28个百分点 |
| 合计 | 4,092,764,262.03 | 3767245653.68 | 7.95 | 35.22 | 36.73 | 减少1.02个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 胎圈钢丝 | 2,150,843,205.62 | 1,953,006,519.34 | 9.20 | 35.70 | 37.50 | 减少1.19个百分点 |
| 胶管钢丝 | 437,111,667.95 | 407,104,457.29 | 6.86 | 36.68 | 42.98 | 减少4.11个百分点 |
| 钢帘线 | 1,450,792,404.48 | 1,370,075,842.72 | 5.56 | 36.77 | 34.71 | 增加1.44个百分点 |
| 喷涂 | 28,617,698.33 | 12,657,467.84 | 55.77 | -26.16 | -12.06 | 减少7.1个百分点 |
| 桥坯 | 25,399,285.66 | 24,401,366.49 | 3.93 | 12.97 | 29.53 | 减少12.28个百分点 |
| 合计 | 4,092,764,262.03 | 3,767,245,653.68 | 7.95 | 35.22 | 36.73% | 减少1.02个百分点 |
| 点 | ||||||
| 直销 | 3,993,318,255.93 | 3,674,447,184.88 | 7.99 | 35.31 | 36.40 | 减少1.57个百分点 |
| 合计 | 4,092,764,262.03 | 3,767,245,653.68 | 7.95 | 35.22 | 36.73 | 减少1.02个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无
(2)产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胎圈 钢丝 | 公斤 | 326,639,922.00 | 324,140,179.32 | 17,552,957.18 | 10.85 | 9.18 | 16.61 |
| 胶管 钢丝 | 公斤 | 59,494,734.90 | 59,352,890.75 | 3,104,129.25 | 17.18 | 15.36 | 4.79 |
| 钢帘 线 | 公斤 | 172,213,124.00 | 160,696,375.52 | 18,069,560.48 | 25.89 | 16.20 | 175.75 |
产销量情况说明
本报告年度产销率为97.46%,产销持平。
二、其他说明
除上述更正内容外,公司相关定期报告其他内容不变。更正后的相关定期报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),供投资者查阅。
由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2022年5月25日

