三维化学:2021年第三季度报告
访问次数 : 发布时间 :2021-10-20
主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 775,301,230.43 | 464.64% | 1,769,520,698.83 | 444.78% |
| 归属于上市公司股东的 净利润(元) | 136,702,930.14 | 622.98% | 261,155,168.15 | 458.83% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元) | 135,708,351.00 | 710.92% | 251,786,000.47 | 522.22% |
| 经营活动产生的现金流 量净额(元) | —— | —— | 304,664,761.08 | 590.95% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2107 | 460.37% | 0.4025 | 333.26% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2107 | 460.37% | 0.4025 | 333.26% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.92% | 4.35% | 11.51% | 7.70% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 3,093,462,896.29 | 3,004,859,942.38 | 2.95% | |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益(元) | 2,372,719,572.48 | 2,163,842,106.38 | 9.65% | |

