世纪天鸿教育科技股份有限公司2021年半年度报告摘要
访问次数 : 发布时间 :2021-08-25
证券代码:300654 证券简称:世纪天鸿 公告编号:2021-056
世纪天鸿教育科技股份有限公司2021年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 世纪天鸿 | 股票代码 | 300654 | |
|---|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 张立杰 | 韩海涛 | ||
| 办公地址 | 淄博市高新区天鸿路9号 | 淄博市高新区天鸿路9号 | ||
| 电话 | 0533-3590083 | 0533-3590083 | ||
| 电子信箱 | sjthzqb@zhnet.com.cn | sjthzqb@zhnet.com.cn | ||
2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:元
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 94,861,593.60 | 79,780,178.60 | 18.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -356,399.58 | 559,158.50 | -163.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润(元) | -5,788,611.68 | -3,291,586.09 | -75.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,677,647.29 | -46,515,747.55 | 1.80% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.002 | 0.003 | -166.67% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.002 | 0.003 | -166.67% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.07% | 0.12% | -0.19% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 646,004,923.69 | 740,945,173.83 | -12.81% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 477,463,210.32 | 493,292,369.03 | -3.21% |
3、公司股东数量及持股情况
| 报告期末普通股股 东总数 | 9,218 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 |
0
| 前10名股东持股情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京志鸿教育 投资有限公司 | 境内非国有法人 | 46.71% | 85,020,000 | 质押 | 33,534,000 | |
| 任伦 | 境内自然人 | 4.18% | 7,605,000 | 5,703,750 | 质押 | 2,530,000 |
| 巴学芳 | 境内自然人 | 3.76% | 6,852,550 | |||
| 王立新 | 境内自然人 | 1.12% | 2,042,400 | |||
| 李剑钊 | 境内自然人 | 1.01% | 1,837,680 | |||
| 陈文洁 | 境内自然人 | 0.99% | 1,810,000 | |||
| 祝惠君 | 境内自然人 | 0.99% | 1,800,000 | |||
| 金祖龙 | 境内自然人 | 0.58% | 1,062,300 | |||
| 谭东涛 | 境内自然人 | 0.54% | 990,000 | |||
| 张建国 | 境内自然人 | 0.54% | 988,536 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | 上述股东中,北京志鸿教育投资有限公司的实际控制人任志鸿与任伦为父子关系,除该情形外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融 券业务股东情况说明(如有) | 公司股东北京志鸿教育投资有限公司通过普通证券账户持有公司股票 75,320,000 股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 9,700,000股,实际合计持有公司股票 85,020,000 股;公司股东谭东涛通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 990,000 股;公司股东张建国通过普通证券账户持有公司股票308,380 股,通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 680,156 股,实际合计持有公司股票 988,536 股。 | |||||
公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无

