普联软件股份有限公司2021年半年度报告摘要
访问次数 : 发布时间 :2021-08-20
证券代码:300996 证券简称:普联软件 公告编号:2021-035
普联软件股份有限公司2021年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 普联软件 | 股票代码 | 300996 | |
|---|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 李燕冬 | 张庆超 | ||
| 办公地址 | 济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园2号楼(创业广场B座)一层 | 济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园2号楼(创业广场B座)一层 | ||
| 电话 | 0531-88897389 | 0531-88897389 | ||
| 电子信箱 | 300996@pansoft.com | 300996@pansoft.com | ||
2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:元
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 138,070,329.79 | 96,222,955.96 | 43.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 30,956,923.11 | 16,673,028.14 | 85.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润(元) | 29,280,513.38 | 14,284,324.01 | 104.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,358,255.09 | -38,562,755.72 | -15.03% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.16 | 75.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.28 | 0.16 | 75.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.32% | 4.88% | 1.44% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 930,593,143.67 | 541,602,484.57 | 71.82% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 810,231,508.55 | 407,617,971.75 | 98.77% |
3、公司股东数量及持股情况
| 报告期末普通股股 东总数 | 23,882 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 |
0
| 前10名股东持股情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王虎 | 境内自然人 | 10.71% | 9,440,953 | 9,440,953 | ||
| 蔺国强 | 境内自然人 | 10.70% | 9,427,323 | 9,427,323 | ||
| 杭州金灿金道股 权投资合伙企业 (有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.42% | 4,776,527 | 4,776,527 | ||
| 潍坊鲁信康大创 业投资中心(有 限合伙) | 境内非国有法人 | 3.25% | 2,868,596 | 2,868,596 | ||
| 重庆中冶泊达股 权投资基金管理 有限公司-重庆 鼎恺投资中心 (有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.25% | 2,865,916 | 2,865,916 | ||
| 山西同仁股权投 资合伙企业(有 限合伙) | 境内非国有法人 | 3.11% | 2,744,091 | 2,744,091 | ||
| 济南实信投资合 伙企业(有限合 伙) | 境内非国有法人 | 2.79% | 2,455,491 | 2,455,491 | ||
| 天津多盈股权投 资基金合伙企业 (有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.71% | 2,388,264 | 2,388,264 | ||
| 上海联卡企业管 理服务有限公司 -重庆潜龙一号 投资中心(有限 合伙) | 境内非国有法人 | 2.12% | 1,866,985 | 1,866,985 | ||
| 张廷兵 | 境内自然人 | 1.91% | 1,679,911 | 1,679,911 | ||
| 相洪伟 | 境内自然人 | 1.91% | 1,679,911 | 1,679,911 | ||
| 任炳章 | 境内自然人 | 1.91% | 1,679,911 | 1,679,911 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | 蔺国强、王虎、张廷兵、相洪伟、任炳章与其他股东(冯学伟、石连山、聂玉涛、李燕冬、杨华茂、李守强、高峰信、李守林、许彦明、胡东映、陈徐亚)于2020年3月共同签署《一致行动协议》,确认其历史上的一致行动关系并承诺在公司日常生产经营及其他重大事宜决策等诸方面保持一致行动,对公司生产经营及其他重大决策事项依法行使提案权、提名权、投票权及决策权保持一致,期限为协议签署日至公司上市之日起三年。同时在《一致行动协议》中约定,如各方进行充分沟通协商后,对相关重大事项行使何种表决权及如何行使表决权达不成一致意见,则各方同意无条件地按照王虎的意见进行表决。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业 务股东情况说明(如有) | 无 | |||||
公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
仅供参考,请查阅当日公告全文。

