科兴生物制药股份有限公司 2021年半年度报告摘要
访问次数 : 发布时间 :2021-08-18
公司代码:688136 公司简称:科兴制药
科兴生物制药股份有限公司
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险,有关内容敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 科兴制药 | 688136 | 不适用 |
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王小琴 | 闫龙英 |
| 电话 | 0755-86967773 | 0755-86967773 |
| 办公地址 | 深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼 | 深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼 |
| 电子信箱 | ir@kexing.com | ir@kexing.com |
2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,433,316,015.34 | 2,366,616,447.71 | 2.82 |
| 归属于上市公司股东 的净资产 | 1,874,973,800.78 | 1,830,120,699.51 | 2.45 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 595,423,418.26 | 566,186,931.92 | 5.16 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | 60,749,153.27 | 94,546,763.10 | -35.75 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | 53,018,552.93 | 94,472,967.53 | -43.88 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 79,409,167.76 | 50,091,544.81 | 58.53 |
| 加权平均净资产收益 率(%) | 3.27 | 11.95 | 减少8.68个百分点 |
| 基本每股收益(元/ 股) | 0.31 | 0.63 | -50.79 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | 0.31 | 0.63 | -50.79 |
| 研发投入占营业收入 的比例(%) | 7.13 | 5.17 | 增加1.96个百分点 |
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
| 截止报告期末股东总数(户) | 15,880 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |
| 前10名股东持股情况 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股 数量 | 持有有限售条件的股份 | 包含转融通借出股份的 | 质押、标记或冻结的股份 | |
| (%) | 数量 | 限售股份数量 | 数量 | ||||
| 深圳科益医药控股有 限公司 | 境内非国有法人 | 66.32 | 131,778,347 | 131,778,347 | 131,778,347 | 无 | 0 |
| 深圳市恒健企业管理 合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4.65 | 9,230,790 | 9,230,790 | 9,230,790 | 无 | 0 |
| 深圳市裕早企业管理 合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4.03 | 8,016,213 | 8,016,213 | 8,016,213 | 无 | 0 |
| 长江财富-科兴制药 员工战略配售集合资 产管理计划 | 其他 | 2.50 | 4,967,530 | 4,967,530 | 4,967,530 | 无 | 0 |
| 中信建投投资有限公 司 | 境内非国有法人 | 0.57 | 1,126,012 | 1,126,012 | 1,987,012 | 无 | 0 |
| 李勇刚 | 境内自然人 | 0.31 | 610,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳市润泽利投资有 限公司 | 境内非国有法人 | 0.16 | 308,639 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 沈长庚 | 境内自然人 | 0.15 | 299,746 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 刘锦标 | 境内自然人 | 0.12 | 238,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 冯忠 | 境内自然人 | 0.11 | 210,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 | 公司不存在优先股股东情况。 | ||||||
2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

