万华化学集团股份有限公司 2021年半年度报告摘要

访问次数 : 发布时间 :2021-07-30

公司代码:600309 公司简称:万华化学

万华化学集团股份有限公司

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发

展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 万华化学 600309 烟台万华

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 李立民 肖明华
电话 0535-3031588 0535-3031588
办公地址 烟台市经济技术开发区三亚路3号 烟台市经济技术开发区三亚路3号
电子信箱 lmli@whchem.com mhxiao@whchem.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 167,302,615,764.25 133,752,669,388.47 25.08
归属于上市公司股东的净资产 57,811,974,805.06 48,780,345,139.19 18.51
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 67,657,002,326.63 30,906,682,479.80 118.91
归属于上市公司股东的净利润 13,530,397,801.44 2,835,296,711.58 377.21
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 13,195,175,828.82 2,489,582,278.60 430.02
经营活动产生的现金流量净额 11,085,244,968.33 6,289,469,001.85 76.25
加权平均净资产收益率(%) 25.07 6.56 增加18.51个百分点
基本每股收益(元/股) 4.31 0.90 378.89
稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户) 169,004
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 不适用

前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股 数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结的股份数量
烟台国丰投资控股集团有限公 司 国有法人 21.59 677,764,654 677,764,654 0
Prime Partner International Limited 境外法人 10.70 336,042,361 336,042,361 质押 125,096,835
烟台中诚投资股份有限公司 境内非国有法人 10.52 330,379,594 330,379,594 0
宁波市中凯信创业投资股份有 限公司 境内非国有法人 9.61 301,808,357 301,808,357 质押 25,000,000
香港中央结算有限公司 未知 5.28 165,850,514 0 0
中国证券金融股份有限公司 未知 2.34 73,348,508 0 0
北京德杰汇通科技有限公司 境内非国有法人 2.23 69,995,240 69,995,240 质押 34,997,620
中央汇金资产管理有限责任公 司 未知 0.82 25,598,520 0 0
孙惠刚 境内自然人 0.56 17,680,413 0 0
全国社保基金一一一组合 未知 0.51 16,106,595 0 0
上述股东关联关系或一致行动的说明 国丰投资、中诚投资、中凯信三名股东为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率(%)
万华化学集团股份有限公司 2020年度第四期超短期融资券 20万华化学SCP004 012002900 2020年8月18日 2021年2月10日 0 1.60
万华化学集团股份有限公司 2020年度第七期超短期融资券 20万华化学SCP007 012004110 2020年11月2日 2021年2月24日 0 2.10
万华化学集团股份有限公司 2020年度第八期超短期融资券 20万华化学SCP008 012004297 2020年12月1日 2021年3月16日 0 2.10
万华化学集团股份有限公司 2020年度第九期超短期融资券 20万华化学SCP009 012004418 2020年12月2日 2021年1月28日 0 1.69
万华化学集团股份有限公司 2021年度第一期超短期融资券 21万华化学SCP001 012100825 2021年3月4日 2021年6月3日 0 2.48
万华化学集团股份有限公司 2021年度第二期超短期融资券 21万华化学SCP002 012100977 2021年3月11日 2021年9月18日 2,000,000,000 2.73
万华化学集团股份有限公司 2021年度第三期超短期融资券 21万华化学SCP003 012101207 2021年3月24日 2021年10月12日 500,000,000 2.72
万华化学集团股份有限公司 2021年度第四期超短期融资券 21万华化学SCP004 012101421 2021年4月9日 2021年10月9日 1,000,000,000 2.75
万华化学集团股份有限公司 2021年度第五期超短期融资券 21万华化学SCP005 012101488 2021年4月14日 2021年7月15日 1,000,000,000 2.45
万华化学集团股份有限公司 2021年度第六期超短期融资券 21万华化学SCP006 012101595 2021年4月20日 2021年10月19日 1,480,000,000 2.68
万华化学集团股份有限公司 2021年度第七期超短期融资券 21万华化学SCP007 012101632 2021年4月21日 2021年10月20日 500,000,000 2.75
万华化学集团股份有限公司 2021年度第八期超短期融资券 21万华化学SCP008 012102330 2021年6月24日 2022年3月22日 1,500,000,000 2.60

反映发行人偿债能力的指标:

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

万华化学集团股份有限公司

董事会批准报送日期:2021年7月29日