山东航空股份有限公司 2020年度股东大会决议公告
访问次数 : 发布时间 :2021-06-30
证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2021-18
山东航空股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开情况
1、召开时间:
现场会议时间:2021年6月29日(星期二)下午2:30,会期半天。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月29日9:15-15:00。
2、现场会议地点:济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。2021年6月7日,公司第七届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的通知》。
5、会议主持人:董事长 孙秀江
6、本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份265,425,215股,占公司有表决权股份总数的66.3563%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人,代表股份265,379,215股, 占公司有表决权股份总数的66.3448%;通过网络投票出席会议的股东1人,代表股份46,000股,占公司有表决权股份总数的0.0115%。
内资股股东及股东授权委托代表3人,代表股份260,000,000股,占公司有表决权股份总数的65.0000%;境内上市外资股(B股)股东及股东授权委托代表4人,代表股份5,425,215股,占公司有表决权股份总数的1.3563%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
三、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,经逐项表决,审议了全部提案,具体表决结果如下:
(一)提案总体审议表决情况
1、《2020年度董事会工作报告》
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | |
| 内资股 | 260,000,000 | 97.9560% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 5,425,215 | 2.0440% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 265,425,215 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
表决结果:审议通过
2、《2020年度监事会工作报告》
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | |
| 内资股 | 260,000,000 | 97.9560% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 5,425,215 | 2.0440% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 265,425,215 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
表决结果:审议通过
3、《2020年年度报告》
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | |
| 内资股 | 260,000,000 | 97.9560% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 5,425,215 | 2.0440% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 265,425,215 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
表决结果:审议通过
4、《2020年度财务决算报告》
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | |
| 内资股 | 260,000,000 | 97.9560% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 5,425,215 | 2.0440% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 265,425,215 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
表决结果:审议通过
5、《2020年度利润分配方案》
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | |
| 内资股 | 260,000,000 | 97.9560% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 5,425,215 | 2.0440% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 265,425,215 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
表决结果:审议通过
6、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
| 关联人 | 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | ||
| 1、山东航空集团有 限公司 | 内资股 | 91,996,000 | 94.4312% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 5,425,215 | 5.5688% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 总体 | 97,421,215 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 2、山东太古飞机工 程有限公司 | 内资股 | 91,996,000 | 94.4312% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 5,425,215 | 5.5688% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 总体 | 97,421,215 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 3、山东翔宇航空技 术服务有限责任公 司 | 内资股 | 91,996,000 | 94.4312% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 5,425,215 | 5.5688% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 总体 | 97,421,215 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 4、山东航空彩虹汽 车服务有限公司 | 内资股 | 91,996,000 | 94.4312% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 5,425,215 | 5.5688% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 总体 | 97,421,215 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 5、山东航空新之航 传媒有限公司 | 内资股 | 91,996,000 | 94.4312% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 5,425,215 | 5.5688% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 总体 | 97,421,215 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 6、中国国际航空股 份有限公司 | 内资股 | 168,800,000 | 96.8861% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 5,425,215 | 3.1139% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 总体 | 174,225,215 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 7、北京飞机维修工 程有限公司 | 内资股 | 168,800,000 | 96.8861% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 5,425,215 | 3.1139% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 总体 | 174,225,215 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 8、四川国际航空发 动机维修有限公司 | 内资股 | 168,800,000 | 96.8861% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 5,425,215 | 3.1139% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 总体 | 174,225,215 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 9、中国国际货运航 空有限公司 | 内资股 | 168,800,000 | 96.8861% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 5,425,215 | 3.1139% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 总体 | 174,225,215 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 分类 | |||||||
| 内资股 | |||||||
| B股 | |||||||
| 总体 | |||||||
表决结果:审议通过
8、《关于公司申请航空公司应急贷款的议案》
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | |
| 内资股 | 260,000,000 | 97.9560% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 5,257,415 | 1.9808% | 167,800 | 0.0632% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 265,257,415 | 99.9368% | 167,800 | 0.0632% | 0 | 0.0000% |
表决结果:审议通过
9、《关于选举李东女士为公司第七届董事会董事的议案》
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | |
| 内资股 | 260,000,000 | 97.9560% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 5,425,215 | 2.0440% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 265,425,215 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
表决结果:审议通过
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
(二)中小股东审议表决情况
中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对第5项、第6项、第7项提案的表决结果如下:
| 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | ||
| 5、2020年度利润分配方案 | 6,221,215 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 6、关于2021 年度日常关 联交易预计 | 山东航空集团有限公司 | 6,221,215 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 山东太古飞机工程有限公司 | 6,221,215 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 山东翔宇航空技术服务有限责任公司 | 6,221,215 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 的议案 | 山东航空彩虹汽车服务有限公司 | 6,221,215 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 山东航空新之航传媒有限公司 | 6,221,215 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 中国国际航空股份有限公司 | 6,221,215 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 北京飞机维修工程有限公司 | 6,221,215 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 四川国际航空发动机维修有限公司 | 6,221,215 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 中国国际货运航空有限公司 | 6,221,215 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 7、关于续聘会计师事务所的议案 | 6,221,215 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
(三)股东大会听取了独立董事2020年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东德衡(济南)律师事务所田军律师、张霞律师现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2020年度股东大会决议
2、法律意见书
山东航空股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月三十日

