九阳股份:2020年年度报告摘要
访问次数 : 发布时间 :2021-04-01
证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2021-006
九阳股份有限公司2020年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以截止2020年12月31日总股本767,169,000股,扣除公司拟回购注销的限制性股票136,000股,即767,033,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.0元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 九阳股份 | 股票代码 | 002242 | |
|---|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 王旭宁(代) | 缪敏鑫 | ||
| 办公地址 | 浙江省杭州市江干区下沙街道银海街760号 | 浙江省杭州市江干区下沙街道银海街760号 | ||
| 电话 | 0571-81639093 | 0571-81639178 | ||
| 电子信箱 | 002242@joyoung.com | 002242@joyoung.com | ||
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内,公司继续从事小家电系列产品的研发、生产和销售。公司的主要经营模式为自主研发、设计、销售及自有品牌运营。随着人们对美好生活的向往,对品质生活的追求,以及消费升级的深入推进,催生了消费者对精致、便捷、高品质小家电产品需求的增加。
报告期内,公司从事的主要业务未发生重大变化。公司发展阶段处于成熟期,不存在明显的周期性特点,公司主要产品均位列行业前三。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:元
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 11,223,747,609.01 | 9,351,439,510.07 | 20.02% | 8,168,708,704.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 940,080,034.27 | 824,105,192.42 | 14.07% | 754,255,160.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 680,410,546.02 | 754,001,863.43 | -9.76% | 569,149,447.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,009,298,071.00 | 1,253,024,651.38 | 60.36% | 408,700,191.24 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.23 | 1.07 | 14.95% | 0.99 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.23 | 1.08 | 13.89% | 0.99 |
| 加权平均净资产收益率 | 23.83% | 21.22% | 2.61% | 20.70% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
| 资产总额 | 9,134,826,691.51 | 7,467,802,731.42 | 22.32% | 6,660,086,381.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,283,761,519.10 | 3,753,065,661.20 | 14.14% | 3,810,291,395.62 |
(2)分季度主要会计数据
单位:元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,702,037,045.29 | 2,856,492,996.55 | 2,524,414,362.45 | 4,140,803,204.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 146,873,325.81 | 270,893,759.39 | 226,221,124.84 | 296,091,824.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 143,533,461.10 | 249,518,050.54 | 209,038,297.29 | 78,320,737.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,106,492.72 | 383,684,416.51 | 309,734,992.75 | 1,172,772,169.02 |

