兖州煤业:2021年度第一次临时股东大会决议公告
访问次数 : 发布时间 :2021-02-07
股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2021-011
兖州煤业股份有限公司
2021年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年2月5日
(二) 股东大会召开的地点:山东省邹城市凫山南路298号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 其中:A股股东人数 | 17 |
| 境外上市外资股股东人数(H股) | 1 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 3,163,515,448 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 2,317,249,005 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 846,266,443 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) | 65.092910 |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 47.680020 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 17.412890 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等 2021年度第一次临时股东大会由公司董事会召集,由董事、总经理刘健先生主持;会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行;会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事10人,出席7人,公司董事李希勇先生、吴向前先生及贺敬先生因工作原因未出席会议;
2. 公司在任监事6人,出席2人,公司监事顾士胜先生、周鸿先生、李士鹏先生及秦言坡先生因工作原因未出席会议;
3. 董事会秘书靳庆彬先生出席了会议;公司副总经理李伟先生、总工程师王春耀先生及投资总监张磊先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称:关于确定2021-2023年度与控股股东持续性关联交易项目及上限金额的议案
1.01 议案名称:《材料物资供应协议》及其所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 50,034,382 | 99.909744 | 45,200 | 0.090256 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 391,275,443 | 99.244648 | 2,978,000 | 0.755352 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 441,309,825 | 99.319609 | 3,023,200 | 0.680391 | 0 | 0.000000 |
1.02议案名称:《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 50,034,382 | 99.909744 | 45,200 | 0.090256 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 391,275,443 | 99.999489 | 2,000 | 0.000511 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 441,309,825 | 99.989306 | 47,200 | 0.010694 | 0 | 0.000000 |
1.03议案名称:《保险金管理协议》及其所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 50,034,382 | 99.909744 | 45,200 | 0.090256 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 391,275,443 | 99.999489 | 2,000 | 0.000511 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 441,309,825 | 99.989306 | 47,200 | 0.010694 | 0 | 0.000000 |
1.04议案名称:《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 50,034,382 | 99.909744 | 45,200 | 0.090256 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 391,275,443 | 99.999489 | 2,000 | 0.000511 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 441,309,825 | 99.989306 | 47,200 | 0.010694 | 0 | 0.000000 |
1.05议案名称:《大宗商品购销协议》及其所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 50,034,382 | 99.909744 | 45,200 | 0.090256 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 391,275,443 | 99.999489 | 2,000 | 0.000511 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 441,309,825 | 99.989306 | 47,200 | 0.010694 | 0 | 0.000000 |
1.06议案名称:《委托管理专项协议》及其所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 50,034,382 | 99.909744 | 45,200 | 0.090256 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 391,275,443 | 99.999489 | 2,000 | 0.000511 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 441,309,825 | 99.989306 | 47,200 | 0.010694 | 0 | 0.000000 |
1.07议案名称:《融资租赁协议》及其所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 10,787,679 | 21.541072 | 39,259,703 | 78.394630 | 32,200 | 0.064298 |
| H股 | 216,706,381 | 55.384328 | 174,571,062 | 44.615672 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合 计: | 227,494,060 | 51.544225 | 213,830,765 | 48.448479 | 32,200 | 0.007296 |
2.00 关于确定2021-2023年度兖煤澳洲与嘉能可集团持续性关联交易项目及上限金额的议案
2.01 议案名称:《煤炭销售框架协议》及其所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 2,317,203,805 | 99.998049 | 45,200 | 0.001951 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 846,264,443 | 99.999764 | 2,000 | 0.000236 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 3,163,468,248 | 99.998508 | 47,200 | 0.001492 | 0 | 0.000000 |
2.02 议案名称:《煤炭购买框架协议》及其所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 2,317,203,805 | 99.998049 | 45,200 | 0.001951 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 846,264,443 | 99.999764 | 2,000 | 0.000236 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 3,163,468,248 | 99.998508 | 47,200 | 0.001492 | 0 | 0.000000 |
2.03议案名称:《HVO销售合约》所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 2,317,203,805 | 99.998049 | 45,200 | 0.001951 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 846,264,443 | 99.999764 | 2,000 | 0.000236 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 3,163,468,248 | 99.998508 | 47,200 | 0.001492 | 0 | 0.000000 |
2.04 议案名称:《HVO服务协议》所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 2,317,203,805 | 99.998049 | 45,200 | 0.001951 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 846,264,443 | 99.999764 | 2,000 | 0.000236 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 3,163,468,248 | 99.998508 | 47,200 | 0.001492 | 0 | 0.000000 |
3. 议案名称:关于向子公司提供融资担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 2,268,724,372 | 97.905938 | 48,524,633 | 2.094062 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 476,701,436 | 56.329947 | 369,565,007 | 43.670053 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合 | 2,745,425,808 | 86.784018 | 418,089,640 | 13.215982 | 0 | 0.000000 |
| 计: | ||||||
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 1.01 | 《材料物资供应协议》及其所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额 | 50,034,382 | 99.909744 | 45,200 | 0.090256 | 0 | 0.000000 |
| 1.02 | 《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额 | 50,034,382 | 99.909744 | 45,200 | 0.090256 | 0 | 0.000000 |
| 1.03 | 《保险金管理协议》及其所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额 | 50,034,382 | 99.909744 | 45,200 | 0.090256 | 0 | 0.000000 |
| 1.04 | 《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额 | 50,034,382 | 99.909744 | 45,200 | 0.090256 | 0 | 0.000000 |
| 1.05 | 《大宗商品购销协议》及其所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额 | 50,034,382 | 99.909744 | 45,200 | 0.090256 | 0 | 0.000000 |
| 1.06 | 《委托管理专项协议》及其所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额 | 50,034,382 | 99.909744 | 45,200 | 0.090256 | 0 | 0.000000 |
| 1.07 | 《融资租赁协议》及其所限定交 易 于2021-2023年每年的交易上限金额 | 10,787,679 | 21.541072 | 39,259,703 | 78.394630 | 32,200 | 0.064298 |
| 2.01 | 《煤炭销售框架协议》及其所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额 | 95,034,382 | 99.952461 | 45,200 | 0.047539 | 0 | 0.000000 |
| 2.02 | 《煤炭购买框架协议》及其所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额 | 95,034,382 | 99.952461 | 45,200 | 0.047539 | 0 | 0.000000 |
| 2.03 | 《HVO销售合约》所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额 | 95,034,382 | 99.952461 | 45,200 | 0.047539 | 0 | 0.000000 |
| 2.04 | 《HVO服务协议》所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额 | 95,034,382 | 99.952461 | 45,200 | 0.047539 | 0 | 0.000000 |
| 3 | 关于向子公司提供融资担保的议案 | 46,554,949 | 48.964192 | 48,524,633 | 51.035808 | 0 | 0.000000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第3项议案为特别决议案;以上全部议案均需对中小投资者单独计票。
有关上述各议案的详情请见公司于2020年12月9日披露的第八届董事会第七次会议决议公告、持续性关联交易公告及向子公司提供融资担保的公告,于2021年1月22日披露的股东大会会议材料。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
就本公司所知,本次股东大会上,除兖矿集团及其一致行动人就《关于确定2021-2023年度与控股股东持续性关联交易项目及上限金额的议案》放弃投票外,概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.40条所载须放弃赞成表决权,亦无根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定须放弃表决权的股东。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:张军、李丹
2. 律师见证结论意见:
兖州煤业股份有限公司2021年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定;出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效;股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3. 上海证券交易所要求的其他文件。
兖州煤业股份有限公司
2021年2月5日

