滨化股份:2020年年度主要经营数据公告
访问次数 : 发布时间 :2021-02-07
证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2021-006 转债代码:113034 转债简称:滨化转债
转股代码:191034 转股简称:滨化转股
滨化集团股份有限公司
2020年年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的相关规定,滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2020年年度主要经营数据披露如下(均不含税):
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
| 主要产品 | 2020年1-12月 产量(吨) | 2020年1-12月 外销量(吨) | 2020年1-12月 销售金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 环氧丙烷 | 264,277 | 220,698 | 239,808.01 |
| 烧碱(折百) | 717,044 | 674,492 | 126,050.85 |
| 氯丙烯 | 63,800 | 63,486 | 48,041.11 |
| 环氧氯丙烷 | 46,701 | 46,518 | 43,169.32 |
| 三氯乙烯 | 72,039 | 72,303 | 32,477.85 |
| 助剂系列 | 18,818 | 20,843 | 19,667.50 |
注:公司环氧丙烷、烧碱等部分产品存在内部自用情况。
二、主要产品的价格变动情况
单位:元/吨
| 主要产品 | 2020年均价 | 2019年均价 | 年度同比变动幅度(%) | 四季度同比变动幅度(%) | 四季度环比变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 环氧丙烷 | 10,865.89 | 8,735.84 | 24.38 | 75.02 | 33.53 |
| 烧碱(折百) | 1,868.83 | 2,685.87 | -30.42 | -33.97 | -0.84 |
| 氯丙烯 | 7,567.20 | 8,367.97 | -9.57 | -1.04 | 47.66 |
| 环氧氯丙烷 | 9,280.13 | 12,164.72 | -23.71 | -16.70 | 13.25 |
| 三氯乙烯 | 4,491.91 | 4,633.76 | -3.06 | 1.47 | 9.04 |
| 助剂系列 | 9,436.12 | 9,669.11 | -2.41 | 14.46 | 21.28 |
三、主要原材料的价格变动情况
单位:元/吨
| 主要原料 | 2020年均价 | 2019年均价 | 年度同比变动幅度(%) | 四季度同比变动幅度(%) | 四季度环比变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 原盐 | 177.79 | 210.51 | -15.54 | -14.82 | 15.64 |
| 原煤 | 515.46 | 585.73 | -12.00 | -4.30 | 16.38 |
| 丙烯 | 6,093.08 | 6,547.18 | -6.94 | 4.34 | 5.63 |
本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2021年2月5日

