天鹅股份:2020年第三次临时股东大会决议公告
访问次数 : 发布时间 :2020-11-17
证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2020-050
山东天鹅棉业机械股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020年11月16日
(二) 股东大会召开的地点:济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | ||||||
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | ||||||
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) | ||||||
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 63,869,440 | 99.9519 | 30,700 | 0.0481 | 0 | 0.00 |
2、 议案名称:关于业绩承诺方回购武汉中软通科技有限公司51%股权的议案 审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 63,869,440 | 99.9519 | 30,700 | 0.0481 | 0 | 0.00 |
3、 议案名称:关于公司第六届董事会独立董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 63,869,440 | 99.9519 | 30,700 | 0.0481 | 0 | 0.00 |
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 关于选举王新亭先生为公司第六届董事会董事的议案 | 63,869,440 | 99.9519 | 是 |
| 4.02 | 关于选举王友刚先生为公司第六届董事会董事的议案 | 63,869,440 | 99.9519 | 是 |
| 4.03 | 关于选举李学江先生为公司第六届董事会董事的议案 | 63,869,440 | 99.9519 | 是 |
| 4.04 | 关于选举翟艳婷女士为公司第六届董事会董事的议案 | 63,869,440 | 99.9519 | 是 |
| 4.05 | 关于选举顾华先生为公司第六届董事会董事的议案 | 63,869,440 | 99.9519 | 是 |
| 4.06 | 关于选举蒋庆增先生为公司第六届董事会董事的议案 | 63,869,440 | 99.9519 | 是 |
5、 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 5.01 | 关于选举李法德先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | 63,869,440 | 99.9519 | 是 |
| 5.02 | 关于选举潘玉忠先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | 63,869,440 | 99.9519 | 是 |
| 5.03 | 关于选举韩伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | 63,869,440 | 99.9519 | 是 |
6、 关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | 关于选举石荣举先生为公司第六届监事会监事的议案 | 63,869,440 | 99.9519 | 是 |
| 6.02 | 关于选举崔敏红女士为公司第六届监事会监事的议案 | 63,869,440 | 99.9519 | 是 |
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 1 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 112,900 | 78.6211 | 30,700 | 21.3789 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于业绩承诺方回购武汉中软通科技有限公司51%股权的议案 | 112,900 | 78.6211 | 30,700 | 21.3789 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于公司第六届董事会独立董事薪酬的议案 | 112,900 | 78.6211 | 30,700 | 21.3789 | 0 | 0.0000 |
| 4.01 | 关于选举王新亭先生为公司第六届董事会董事的议案 | 112,900 | 78.6211 | ||||
| 4.02 | 关于选举王友刚先生为公司第六届董事会董事的议案 | 112,900 | 78.6211 | ||||
| 4.03 | 关于选举李学江先生为公司第六届董事会董事的议案 | 112,900 | 78.6211 | ||||
| 4.04 | 关于选举翟艳婷女士为公司第六届董事会董事的议案 | 112,900 | 78.6211 | ||||
| 4.05 | 关于选举顾华先生为公司第六届董事会董事的议案 | 112,900 | 78.6211 | ||||
| 4.06 | 关于选举蒋庆增先生为公司第六届董事会董事的议案 | 112,900 | 78.6211 | ||||
| 5.01 | 关于选举李法德先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | 112,900 | 78.6211 | ||||
| 5.02 | 关于选举潘玉忠先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | 112,900 | 78.6211 | ||||
| 5.03 | 关于选举韩伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | 112,900 | 78.6211 | ||||
| 6.01 | 关于选举石荣举先生为公司第六届监事会监事的议案 | 112,900 | 78.6211 | ||||
| 6.02 | 关于选举崔敏红女士为公司第六届监事会监事的议案 | 112,900 | 78.6211 | ||||
(四) 关于议案表决的有关情况说明
前述第1项、第3项议案经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数同意,第2项议案由出席本次会议非关联股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数通过,前述第4项至第6项议案采取累积投票制,王新亭、王友刚、李学江、翟艳婷、顾华、蒋庆增当选为董事,李法德、潘玉忠、韩伟当选为独立董事,石荣举、崔敏红当选为监事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:陈志坚、王思晔
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,天鹅股份本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司2020年第三次临时股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山东天鹅棉业机械股份有限公司
2020年11月17日

