潍柴动力:2020年第二次临时股东大会会议决议公告
访问次数 : 发布时间 :2020-11-16
证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2020-038
潍柴动力股份有限公司
2020年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)2020年第二次临时股东大会(下称“本次会议”)没有否决或修改提案的情况。
二、 会议召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2020年11月13日下午2:50
(2)网络投票时间:
采用交易所交易系统投票时间:2020年11月13日交易日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午1:00~3:00;
采用互联网投票系统投票时间:2020年11月13日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室
3.召开方式:现场会议与网络投票相结合方式
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事张泉先生
6.2020年第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
三、 会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共62人,代表有表决权的股份3,969,638,570股,占公司有表决权股份总数的50.0341%。
1.出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共29人,代表有表决权的股份3,275,205,758股,占公司有表决权股份总数的41.2813%。其中,境内上市内资股(A股)股东及股东代表28人,代表有表决权的股份1,829,326,322股,占公司有表决权股份总数的23.0572%;境外上市外资股(H股)股东及股东代表1人,代表有表决权的股份1,445,879,436股,占公司有表决权股份总数的18.2241%。
2.通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票出席会议的股东共33人,代表有表决权的股份694,432,812股,占公司有表决权股份总数的8.7528%。其中,A股股东及股东代表共33人,代表有表决权的股份694,432,812股,占公司有表决权股份总数的8.7528%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。
四、 提案审议和表决情况
2020年第二次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决,表决情况如下(具体表决结果详见后附《潍柴动力2020年第二次临时股东大会议案表决结果统计表》):
1.审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属(关联)公司销售柴油机、柴油机零部件、原材料、半成品、液压产品及相关产品和提供加工服务关联交易的议案
本议案表决时,关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然人股东张泉、鲁文武、吴洪伟回避表决。
该议案获得通过。
2.审议及批准关于潍柴控股集团有限公司及其附属(关联)公司向公司及其附属公司提供动能服务关联交易的议案
本议案表决时,关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然人股东张泉、鲁文武、吴洪伟回避表决。
该议案获得通过。
3.审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司采购柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务关联交易的议案
本议案表决时,关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然人股东张泉、鲁文武、吴洪伟回避表决。
该议案获得通过。
4.审议及批准关于公司及其附属公司向扬州亚星客车股份有限公司及其附属公司销售发动机、新能源动力总成及相关产品关联交易的议案
本议案表决时,关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然人股东张泉、鲁文武、吴洪伟回避表决。
该议案获得通过。
5.审议及批准关于公司控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司向扬州亚星客车股份有限公司及其附属公司销售变速器关联交易的议案
本议案表决时,关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然人股东张泉、鲁文武、吴洪伟回避表决。
该议案获得通过。
6.审议及批准关于公司控股子公司陕西汉德车桥有限公司向扬州亚星客车股份有限公司及其附属公司销售车桥关联交易的议案
本议案表决时,关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然人股东张泉、鲁文武、吴洪伟回避表决。
该议案获得通过。
7.审议及批准关于公司及其附属(关联)公司向潍柴西港新能源动力有限公司销售本体机、气体机配件、提供动能与劳务、技术开发服务及相关产品及服务关联交易的议案
本议案表决时,关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然人股东张泉、鲁文武、吴洪伟回避表决。
该议案获得通过。
8.审议及批准关于公司及其附属(关联)公司向潍柴西港新能源动力有限公司采购气体机、气体机配件、接受劳务及相关产品及服务关联交易的议案 本议案表决时,关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然人股东张泉、鲁文武、吴洪伟回避表决。
该议案获得通过。
9.审议及批准关于公司全资子公司潍柴动力(潍坊)集约配送有限公司及/或关联公司向潍柴西港新能源动力有限公司提供运输、仓储等服务关联交易的议案
本议案表决时,关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然人股东张泉、鲁文武、吴洪伟回避表决。
该议案获得通过。
10.审议及批准关于公司向潍柴西港新能源动力有限公司出租厂房关联交易的议案
本议案表决时,关联法人股东潍柴控股集团有限公司和关联自然人股东张泉、鲁文武、吴洪伟回避表决。
该议案获得通过。
11.审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案 该议案获得通过。
12.审议及批准关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
公司拟变更的经营范围以公司登记机关最终核准登记备案的经营范围为准。 该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本次会议由两名股东代表进行了计票,一名监事代表、一名香港中央证券登记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了监票。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市通商律师事务所
2.律师姓名:潘兴高、姚金
3.结论性意见:“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;上述会议的表决结果合法有效。”
六、备查文件
1.公司2020年第二次临时股东大会会议决议
2.北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2020年11月13日
| 潍柴动力2020年第二次临时股东大会议案表决结果统计表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 审议议案 | 股份类别 | 出席会议有表决权股份数 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 议案是否通过 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | |||||
| 1 | 审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属(关联)公司销售柴油机、柴油机零部件、原材料、半成品、液压产品及相关产品和提供加工服务关联交易的议案 | 总计 | 2,544,464,730 | 2,544,389,730 | 99.9971% | 48,000 | 0.0019% | 27,000 | 0.0011% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 2,544,464,730 | 2,544,389,730 | 99.9971% | 48,000 | 0.0019% | 27,000 | 0.0011% | 是 | ||
| 境内上市内资股(A股) | 1,098,585,294 | 1,098,537,294 | 99.9956% | 48,000 | 0.0044% | 0 | 0.0000% | 是 | ||
| 境外上市外资股(H股) | 1,445,879,436 | 1,445,852,436 | 99.9981% | 0 | 0.0000% | 27,000 | 0.0019% | 是 | ||
| 2 | 审议及批准关于潍柴控股集团有限公司及其附属(关联)公司向公司及其附属公司提供动能服务关联交易的议案 | 总计 | 2,544,464,730 | 2,544,389,730 | 99.9971% | 48,000 | 0.0019% | 27,000 | 0.0011% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 2,544,464,730 | 2,544,389,730 | 99.9971% | 48,000 | 0.0019% | 27,000 | 0.0011% | 是 | ||
| 境内上市内资股(A股) | 1,098,585,294 | 1,098,537,294 | 99.9956% | 48,000 | 0.0044% | 0 | 0.0000% | 是 | ||
| 境外上市外资股(H股) | 1,445,879,436 | 1,445,852,436 | 99.9981% | 0 | 0.0000% | 27,000 | 0.0019% | 是 | ||
| 3 | 审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及 | 总计 | 2,544,464,730 | 2,536,094,997 | 99.6711% | 8,342,733 | 0.3279% | 27,000 | 0.0011% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 2,544,464,730 | 2,536,094,997 | 99.6711% | 8,342,733 | 0.3279% | 27,000 | 0.0011% | 是 | ||
| 其附属公司采购柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务关联交易的议案 | 境内上市内资股(A股) | 1,098,585,294 | 1,090,242,561 | 99.2406% | 8,342,733 | 0.7594% | 0 | 0.0000% | 是 | |
| 境外上市外资股(H股) | 1,445,879,436 | 1,445,852,436 | 99.9981% | 0 | 0.0000% | 27,000 | 0.0019% | 是 | ||
| 4 | 审议及批准关于公司及其附属公司向扬州亚星客车股份有限公司及其附属公司销售发动机、新能源动力总成及相关产品关联交易的议案 | 总计 | 2,544,464,730 | 2,543,564,435 | 99.9646% | 873,295 | 0.0343% | 27,000 | 0.0011% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 2,544,464,730 | 2,543,564,435 | 99.9646% | 873,295 | 0.0343% | 27,000 | 0.0011% | 是 | ||
| 境内上市内资股(A股) | 1,098,585,294 | 1,097,711,999 | 99.9205% | 873,295 | 0.0795% | 0 | 0.0000% | 是 | ||
| 境外上市外资股(H股) | 1,445,879,436 | 1,445,852,436 | 99.9981% | 0 | 0.0000% | 27,000 | 0.0019% | 是 | ||
| 5 | 审议及批准关于公司控股子公司陕西法士特齿轮有限责任公司向扬州亚星客车股份有限公司及其附属公司销售变速器关联交易的议案 | 总计 | 2,544,464,730 | 2,544,389,730 | 99.9971% | 48,000 | 0.0019% | 27,000 | 0.0011% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 2,544,464,730 | 2,544,389,730 | 99.9971% | 48,000 | 0.0019% | 27,000 | 0.0011% | 是 | ||
| 境内上市内资股(A股) | 1,098,585,294 | 1,098,537,294 | 99.9956% | 48,000 | 0.0044% | 0 | 0.0000% | 是 | ||
| 境外上市外资股(H股) | 1,445,879,436 | 1,445,852,436 | 99.9981% | 0 | 0.0000% | 27,000 | 0.0019% | 是 | ||
| 6 | 审议及批准关于公司控股子公司陕西汉德车桥有限公司向扬州亚星客车股份有限公司及其附属公司销售 | 总计 | 2,544,464,730 | 2,544,389,730 | 99.9971% | 48,000 | 0.0019% | 27,000 | 0.0011% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 2,544,464,730 | 2,544,389,730 | 99.9971% | 48,000 | 0.0019% | 27,000 | 0.0011% | 是 | ||
| 境内上市内资股(A股) | 1,098,585,294 | 1,098,537,294 | 99.9956% | 48,000 | 0.0044% | 0 | 0.0000% | 是 | ||
| 车桥关联交易的议案 | 境外上市外资股(H股) | 1,445,879,436 | 1,445,852,436 | 99.9981% | 0 | 0.0000% | 27,000 | 0.0019% | 是 | |
| 7 | 审议及批准关于公司及其附属(关联)公司向潍柴西港新能源动力有限公司销售本体机、气体机配件、提供动能与劳务、技术开发服务及相关产品及服务关联交易的议案 | 总计 | 2,544,464,730 | 2,544,389,730 | 99.9971% | 48,000 | 0.0019% | 27,000 | 0.0011% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 2,544,464,730 | 2,544,389,730 | 99.9971% | 48,000 | 0.0019% | 27,000 | 0.0011% | 是 | ||
| 境内上市内资股(A股) | 1,098,585,294 | 1,098,537,294 | 99.9956% | 48,000 | 0.0044% | 0 | 0.0000% | 是 | ||
| 境外上市外资股(H股) | 1,445,879,436 | 1,445,852,436 | 99.9981% | 0 | 0.0000% | 27,000 | 0.0019% | 是 | ||
| 8 | 审议及批准关于公司及其附属(关联)公司向潍柴西港新能源动力有限公司采购气体机、气体机配件、接受劳务及相关产品及服务关联交易的议案 | 总计 | 2,544,464,730 | 2,544,389,730 | 99.9971% | 48,000 | 0.0019% | 27,000 | 0.0011% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 2,544,464,730 | 2,544,389,730 | 99.9971% | 48,000 | 0.0019% | 27,000 | 0.0011% | 是 | ||
| 境内上市内资股(A股) | 1,098,585,294 | 1,098,537,294 | 99.9956% | 48,000 | 0.0044% | 0 | 0.0000% | 是 | ||
| 境外上市外资股(H股) | 1,445,879,436 | 1,445,852,436 | 99.9981% | 0 | 0.0000% | 27,000 | 0.0019% | 是 | ||
| 9 | 审议及批准关于公司全资子公司潍柴动力(潍坊)集约配送有限公司及/或关联公司向潍柴西港新能源动力有限公司提供运输、仓储等服务关联交易的议案 | 总计 | 2,544,464,730 | 2,544,389,730 | 99.9971% | 48,000 | 0.0019% | 27,000 | 0.0011% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 2,544,464,730 | 2,544,389,730 | 99.9971% | 48,000 | 0.0019% | 27,000 | 0.0011% | 是 | ||
| 境内上市内资股(A股) | 1,098,585,294 | 1,098,537,294 | 99.9956% | 48,000 | 0.0044% | 0 | 0.0000% | 是 | ||
| 境外上市外资股(H股) | 1,445,879,436 | 1,445,852,436 | 99.9981% | 0 | 0.0000% | 27,000 | 0.0019% | 是 | ||
| 10 | 审议及批准关于公司向潍柴西港新能源动力有限公司出租厂房关联交易的议案 | 总计 | 2,544,464,730 | 2,544,389,730 | 99.9971% | 48,000 | 0.0019% | 27,000 | 0.0011% | 是 |
| 其中:中小投资者 | 2,544,464,730 | 2,544,389,730 | 99.9971% | 48,000 | 0.0019% | 27,000 | 0.0011% | 是 | ||
| 境内上市内资股(A股) | 1,098,585,294 | 1,098,537,294 | 99.9956% | 48,000 | 0.0044% | 0 | 0.0000% | 是 | ||
| 境外上市外资股(H股) | 1,445,879,436 | 1,445,852,436 | 99.9981% | 0 | 0.0000% | 27,000 | 0.0019% | 是 | ||
| 11 | 审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案 | 总计 | 3,969,638,570 | 3,926,134,284 | 98.9041% | 43,477,286 | 1.0952% | 27,000 | 0.0007% | 是 |
| 境内上市内资股(A股) | 2,523,759,134 | 2,523,061,234 | 99.9723% | 697,900 | 0.0277% | 0 | 0.0000% | 是 | ||
| 境外上市外资股(H股) | 1,445,879,436 | 1,403,073,050 | 97.0394% | 42,779,386 | 2.9587% | 27,000 | 0.0019% | 是 | ||
| 12 | 审议及批准关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 | 总计 | 3,969,638,570 | 3,955,585,273 | 99.6460% | 13,306,297 | 0.3352% | 747,000 | 0.0188% | 是 |
| 境内上市内资股(A股) | 2,523,759,134 | 2,518,835,883 | 99.8049% | 4,923,251 | 0.1951% | 0 | 0.0000% | 是 | ||
| 境外上市外资股(H股) | 1,445,879,436 | 1,436,749,390 | 99.3685% | 8,383,046 | 0.5798% | 747,000 | 0.0517% | 是 | ||
备注:本次股东大会部分议案因四舍五入导致得票比例之和不等于100%。

