惠发食品:2020年第三次临时股东大会决议公告
访问次数 : 发布时间 :2020-11-03
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 125,303,031 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) | 74.5851 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 125,303,031 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 125,303,031 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 17,557,098 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 17,557,098 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
仅供参考,请查阅当日公告全文。

