先达股份:2020年第三季度主要经营数据公告
访问次数 : 发布时间 :2020-10-21
证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2020-058
山东先达农化股份有限公司
2020年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定,山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)现将2020年第三季度主要经营数据披露如下(均不含税):
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
| 产品 类别 | 主要产品 | 2020年1-9月份折百产量(吨) | 2020年1-9月份折百销量(吨) | 2020年1-9月份销售金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 除草剂 | 烯草酮系列 | 3,318.38 | 3,256.54 | 46,825.56 |
| 咪草烟系列 | 681.94 | 741.66 | 17,446.56 | |
| 灭草烟系列 | 452.16 | 416.75 | 10,977.82 | |
| 异噁草松系列 | 2,342.84 | 2,478.42 | 24,608.75 | |
| 杀菌剂 | 烯酰吗啉系列 | 935.67 | 792.33 | 11,832.21 |
二、主要产品的价格变动情况
| 产品 类别 | 主要产品 | 2019年1-9月份平均售价(万元/吨) | 2020年1-9月份平均售价(万元/吨) | 变动比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 除草剂 | 烯草酮系列 | 19.94 | 14.38 | -27.88 |
| 咪草烟系列 | 22.05 | 23.52 | 6.67 | |
| 灭草烟系列 | 23.02 | 26.34 | 14.42 | |
| 异噁草松系列 | 9.76 | 9.93 | 1.74 | |
| 杀菌剂 | 烯酰吗啉系列 | 15.30 | 14.93 | -2.42 |
三、主要原材料的价格变动情况
| 主要原材料 | 2019年1-9月份平均进价(万元/吨) | 2020年1-9月平均进价(万元/吨) | 变动比率(%) |
|---|---|---|---|
| 氯代特戊酰氯 | 2.45 | 2.43 | -0.82 |
| 巴豆醛 | 1.21 | 1.20 | -0.83 |
| 氯代胺 | 7.53 | 8.79 | 16.73 |
| 2,3-吡啶二甲酸 | 7.64 | 7.90 | 3.40 |
| 邻氯氯苄 | 1.12 | 1.30 | 16.07 |
| 吗啉 | 1.58 | 1.47 | -6.96 |
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会
2020年10月21日

