齐翔腾达:2020年半年度报告
访问次数 : 发布时间 :2020-08-31
报告期内,面对国内外持续低迷的市场环境,公司立足主业,狠抓安全稳定生产与降本增效,努力实现效益最大化,全力推进第四个“六年计划”,多个新项目取得实质性进展。上半年实现营业收入99.11亿元,同比下降39.97%;实现归属于上市公司股东的净利润4.75亿元,同比增长34.39%;总资产152.28亿元,同比增长7.76%;归属于上市公司股东的净资产80.30亿元,同比增长6.21%。
主要会计数据和财务指标
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 9,911,389,159.37 | 16,511,052,506.20 | -39.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 475,447,885.18 | 353,776,868.17 | 34.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) | 441,207,014.45 | 317,374,789.95 | 39.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 389,282,383.78 | 253,552,311.32 | 53.53% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.20 | 35.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.20 | 35.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.10% | 4.74% | 1.36% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 15,227,569,724.83 | 14,130,817,063.18 | 7.76% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,030,136,813.77 | 7,560,364,636.57 | 6.21% |

