山推股份:2020年半年度报告
访问次数 : 发布时间 :2020-08-31
报告期内,公司实现营业收入36.93亿元,较去年同期增长6.08%,实现归属于母公司所有者的净利润6,443.30万元,较去年同期增长46.03%,经营活动产生的现金流量净额为2.81亿元,较去年同期增长70.20%。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,693,279,624.21 | 3,481,615,917.54 | 6.08 | 加大市场促销力度,销售收入同期上升 |
| 营业成本 | 3,179,613,988.81 | 2,972,305,709.14 | 6.97 | |
| 销售费用 | 204,168,418.05 | 189,978,670.20 | 7.47 | 本期加大产品促销 |
| 管理费用 | 134,632,340.43 | 139,554,752.49 | -3.53 | 主要是公司严控费用 |
| 财务费用 | 29,753,327.97 | 48,907,286.19 | -39.16 | 主要是本期汇兑收益增加 |
| 所得税费用 | -3,317,145.77 | 8,001,885.95 | -141.45 | 主要是递延所得税影响 |
| 研发投入 | 114,297,012.97 | 108,450,209.72 | 5.39 | 紧跟市场需求,加大研发投入 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 281,126,178.84 | 165,176,934.43 | 70.20 | 本期收到的政府补助增加 |
| 投资活动产生的现 金流量净额 | 15,554,106.83 | 11,298,025.93 | 37.67 | 本期收到的土地保证金增加 |
| 筹资活动产生的现 金流量净额 | -143,749,591.73 | -143,057,747.56 | -0.48 | 本期收到的保证金减少 |
| 现金及现金等价物 净增加额 | 152,609,333.22 | 32,150,839.20 | 374.67 | 经营活动产生的现金流量净额相比上期大幅增加 |
仅供参考,请查阅当日公告。

