登海种业:2020年半年度报告
访问次数 : 发布时间 :2020-08-24
上半年实现营业收入33,849.80万元,同比增长10.01%,归属于上市公司股东的净利润5,730.56万元,同比增长84.08%。其中母公司实现营业收入21,826.69万元,较上年同期增长25.27%;实现净利润8,432.09万元,较上年同期下降44.32%。
主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 338,498,019.91 | 307,707,165.15 | 10.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 57,305,605.95 | 31,130,323.79 | 84.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) | 29,387,262.50 | 1,188,756.31 | 2,372.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,537,732.20 | -50,287,471.41 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0651 | 0.0354 | 83.90% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0651 | 0.0354 | 83.90% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.00% | 1.11% | 0.89% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 3,589,460,411.35 | 3,688,154,677.31 | -2.68% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,844,415,336.11 | 2,839,909,730.16 | 0.16% |
仅供参考,请查阅当日公告。

