玲珑轮胎:2020年半年度报告摘要
访问次数 : 发布时间 :2020-08-12
公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 金流量净额 | |||
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 8,243,651,275 | 8,309,851,754 | -0.80 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 896,510,227 | 725,117,422 | 23.64 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 823,744,198 | 654,449,916 | 25.87 |
| 加权平均净资产收 益率(%) | 7.78 | 7.12 | 增加0.66个百分点 |
| 基本每股收益(元/ 股) | 0.76 | 0.60 | 26.67 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | 0.74 | 0.59 | 25.42 |
仅供参考,请查阅当日公告。

