正海生物:2020年半年度报告

访问次数 : 发布时间 :2020-08-05


本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入(元) 134,437,957.38 132,641,494.84 132,641,494.84 1.35%
归属于上市公司股东的净利润(元) 55,015,699.15 50,990,671.29 50,990,671.29 7.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润(元) 51,812,924.38 49,275,146.38 49,275,146.38 5.15%
经营活动产生的现金流量净额(元) 51,908,638.72 40,305,592.89 40,305,592.89 28.79%
基本每股收益(元/股) 0.46 0.64 0.43 6.98%
稀释每股收益(元/股) 0.46 0.64 0.43 6.98%
加权平均净资产收益率 8.93% 9.33% 9.33% -0.40%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产(元) 703,461,595.55 720,448,486.48 720,448,486.48 -2.36%
归属于上市公司股东的净资产(元) 583,400,116.47 588,384,417.32 588,384,417.32 -0.85%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股) 120,000,000


   仅供参考,请查阅当日公告。