睿创微纳:2020年半年度报告
访问次数 : 发布时间 :2020-07-20
主要会计数据
单位:元 币种:人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 693,185,157.26 | 254,044,162.17 | 172.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 308,380,179.19 | 64,689,947.45 | 376.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 291,761,947.96 | 48,452,156.56 | 502.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,491,865.77 | 5,565,878.95 | 1,471.93% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,629,888,946.26 | 2,341,978,767.07 | 12.29% |
| 总资产 | 3,084,075,591.31 | 2,544,264,676.90 | 21.22% |
| 主要财务指标 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 |
|---|---|---|---|
| (1-6月) | 同期增减(%) | ||
| 基本每股收益(元/股) | 0.6930 | 0.1680 | 312.50% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.6930 | 0.1680 | 312.50% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.6556 | 0.1256 | 421.97% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.41 | 6.23 | 增加6.18个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | 11.74 | 4.66 | 增加7.08个百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 9.99 | 18.66 | 减少8.67个 |

