沃华医药:2020年半年度报告
访问次数 : 发布时间 :2020-07-16
主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 483,799,527.50 | 417,880,318.95 | 15.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 90,732,886.66 | 31,271,588.54 | 190.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) | 90,209,121.88 | 29,945,870.20 | 201.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,491,138.74 | 41,046,696.53 | 74.17% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.09 | 155.56% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.09 | 155.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 12.78% | 5.18% | 7.60% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 1,083,269,827.66 | 1,008,021,813.82 | 7.46% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 719,251,517.97 | 671,978,183.94 | 7.03% |
截止披露前一交易日的公司总股本:
| 截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 577,209,600 |
截止披露前一交易日的公司总股本(股) 577,209,600 用最新股本计算的全面摊薄每股收益:
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.16 |
仅供参考,请查阅当日公告。

