步长制药:关于收到政府补助的公告
访问次数 : 发布时间 :2020-06-30
证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2020-067
山东步长制药股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
近日,山东步长制药股份有限公司(以下简称“步长制药”或“公司”)及子公司陕西步长制药有限公司、山东丹红制药有限公司、通化谷红制药有限公司、
通化天实制药有限公司、吉林天成制药有限公司、陕西步长高新制药有限公司、
吉林步长医药销售有限公司、四川泸州步长生物制药有限公司、步长(广州)医
学诊断技术有限公司、山东步长医药销售有限公司、辽宁奥达制药有限公司、上
海合璞医疗科技有限公司、山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、
保定天浩制药有限公司、杨凌步长制药有限公司、北京步长新药研发有限公司收
到如下表所列的政府补助2019年度80,514,563.24元(经审计),2020年度
143,405,223.35元(未经审计),具体明细如下:
单位:人民币元
| 序号 | 收款单位 | 项目内容 | 获得资金时间 | 补助金额 | 与资产/收益相关 | 文件依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 北京步长新药研发有限公司 | 稳岗补贴 | 2019.8.20 | 30,087.37 | 收益 | 京人社就发〔2019〕68号 |
| 6. | 杨凌步长制药有限公司 | 2019稳岗补贴 | 2019.9.2 | 20,932.74 | 收益 | 陕人社发〔2019〕22号 |
| 7. | 通化天实制药有限公司 | 企业扶持资金 | 2019.9.29 | 270,900.00 | 收益 | 通化医药高新区财政局关于给予通化天实制药有限公司企业扶持资金的通知 |
| 8. | 吉林步长医药销售有限公司 | 企业扶持发展资金 | 2019.11.13 | 19,660,300.00 | 收益 | 《梅河口市财政局关于拨付吉林步长医药销售有限公司企业扶持资金的通知》 |
| 9. | 陕西步长高新制药有限公司 | 1.十三五“重大新药创制”科技重大专项-课题“儿童用药品种及关键技术研发”子课题9-儿童用中药制剂关键技术及其产业化研究(任务92-动物药鸡内金掩味技术研究及在十味益脾颗粒产业化中的应用2018ZX09721003-009-020)。共收61.93万元。2019年11月25日拨付给中国中医科学院中药研究所25.47万元,拨付给山东步长制药股份有限公司22.12万元。现余额为14.34万元。 | 2019.10.21 | 143,400.00 | 收益 | 卫科专项函(2018)580号 |
| 山东步长制药股份有限公司 | 221,200.00 | 收益 | ||||
| 10. | 陕西步长高新制药有限公司 | 2.十三五“重大新药创制”科技重大专项-课题“儿童用药品种及关键技术研发”子课题93-儿童用中药制剂关键技术及其产业化研究(任务93-中药矫味技术研究及其在小儿健胃咀嚼片中的应用(2018ZX09721003-009-021)),共收50.81万元。2019年11月25日拨付给山东步长神州制药有限公司35万元。现余额为15.81万元。 | 2019.10.21 | 158,100.00 | 收益 | 卫科专项函(2018)580号 |
| 11. | 杨凌步长制药有限公司 | 参加进博会补助 | 2019.10.18 | 2,000.00 | 收益 | 杨管工发【2019】25号 |
| 12. | 陕西步长高新制药有限公司 | 生育津贴 | 2019.10.23 | 16,604.13 | 收益 | 市社保发〔2018〕34号 |
| 13. | 通化天实制药有限公司 | 企业扶持资金 | 2019.10.30 | 453,200.00 | 收益 | 通化医药高新区财政局关于给予通化天实制药有限公司企业扶持资金的通知 |
| 14. | 陕西步长高新制药有限公司 | 失业保险稳岗补贴 | 2019.11.11 | 35,929.00 | 收益 | 市人社发【2019】10号 |
| 15. | 保定天浩制药有限公司 | 优惠政策及返还资金 | 2019.7.4 | 6,084,300.00 | 收益 | 《定兴县财政局 定兴县工信局关于西麦、步长天浩两家企业优惠政策及返还情况的意见》 |
| 16. | 保定天浩制药有限公司 | 高新技术企业补助 | 2019.9.10 | 100,000.00 | 收益 | 《河北省财政厅 河北省科学技术厅关于下达2019年支持市县科技创新和科学普及省级专项资金(项目)的通知》 |
| 17. | 陕西步长高新制药有限公司 | 清洁生产审核通过财政专项资金奖励 | 2019.11.24 | 98,000.00 | 收益 | 《西安高新区鼓励区内企业开展清洁生产审核办法》 |
| 18. | 陕西步长高新制药有限公司 | 生育津贴 | 2019.12.5 | 16,604.13 | 收益 | 市社保发〔2018〕34号 |
| 19 | 山东丹红制药有限公司 | 稳岗补贴 | 2019.8.8 | 198,800.00 | 收益 | 菏人社字【2019】年37号 |
| 20 | 山东丹红制药有限公司 | 岗位补贴 | 2019.8.30 | 63,047.38 | 收益 | 菏人社字〔2019〕年35号 |
| 21 | 山东丹红制药有限公司 | 就业因难人员社会保险补贴 | 2019.12.3 | 422,027.56 | 收益 | 菏人社字〔2019〕年35号 |
| 22. | 山东丹红制药有限公司 | 2019年企业研究开发财政补助 | 2019.12.17 | 2,121,000.00 | 收益 | 鲁科字〔2019〕140号 |
| 23. | 陕西步长高新制药有限公司 | 生育津贴 | 2019.12.17 | 16,604.13 | 收益 | 市社保发〔2018〕34号 |
| 24. | 陕西步长制药有限公司 | 2019年补助资金 | 2019.12.19 | 200,000.00 | 收益 | 咸财高新(2019)100号 |
| 25. | 山东丹红制药有限公司 | 专利资助资金 | 2019.12.4 | 20,000.00 | 收益 | 鲁财教〔2017〕29号 |
| 26. | 辽宁奥达制药有限公司 | 企业R&D经费投入后补助资金 | 2019.12.23 | 200,000.00 | 收益 | 辽科发[2019]32号、辽科办发[2019]89号 |
| 27. | 陕西步长高新制药有限公司 | 生育津贴 | 2019.12.24 | 16,604.13 | 收益 | 市社保发〔2018〕34号 |
| 28. | 邛崃天银制药有限公司 | 邛崃市促进工业经济稳中求进补助 | 2019.12.23 | 287,700.00 | 收益 | 邛工办通〔2019〕1号 |
| 29. | 陕西步长高新制药有限公司 | 支持企业研发经费投入补助奖励 | 2019.12.25 | 42,000.00 | 收益 | 《西安市关于支持企业研发经费投入补助奖励办法(试行) |
| 30. | 吉林步长医药销售有限公司 | 主导产业发展专项资金 | 2019.12.30 | 13,583,400.00 | 收益 | 梅财产业指〔2019〕97号 |
| 31. | 吉林天成制药有限公司 | 主导产业发展专项资金 | 2019.12.30 | 13,098,300.00 | 收益 | 梅财产业指〔2019〕96号 |
| 32. | 通化谷红制药有限公司 | 主导产业发展专项资金 | 2019.12.30 | 21,162,700.00 | 收益 | 梅财产业指〔2019〕98号 |
| 33. | 邛崃天银制药有限公司 | 稳岗补贴 | 2019.12.19 | 57,621.04 | 收益 | 成就发〔2019〕17号 |
| 34. | 陕西步长制药有限公司 | 补助资金 | 2019.12.19 | 60,000.00 | 收益 | 陕质委【2018】19号 |
| 35. | 通化天实制药有限公司 | 企业扶持资金 | 2019.12.18 | 287,900.00 | 收益 | 通化医药高新区财政局关于给予通化天实制药有限公司企业扶持资金的通知 |
| 36. | 通化谷红制药有限公司 | 失业保险补助 | 2019.7.25 | 34,784.48 | 收益 | 梅河口市医疗保障局减税降费在行动 |
| 37. | 保定天浩制药有限公司 | 稳岗补贴 | 2019.11.22 | 44,316.42 | 收益 | 保定市人力资源和社会保障局关于拨付2019年稳岗返还资金(第五批)的通知 |
| 38. | 通化天实制药有限公司 | 稳岗补贴 | 2019.8.9 | 20,395.23 | 收益 | 通化关于申领《企业稳岗返还》补贴的通知 |
| 39. | 山东步长医药销售有限公司 | 稳岗补贴 | 2019.8.8 | 59,300.00 | 收益 | 菏人社字〔2019〕37号 |
| 40. | 吉林天成制药有限公司 | 产业发展专项资金 | 2019.12.19 | 510,000.00 | 收益 | 梅工信联〔2019〕6号 |
| 科技有限公司 | ||||||
| 51. | 通化谷红制药有限公司 | 稳岗补贴 | 2020.2.28 | 48,115.76 | 收益 | 通化市关于疫情防控期间开展2020年度经营困难且恢复有望企业稳岗返还申报工作的通知 |
| 52. | 辽宁奥达制药有限公司 | 发明专利授权补助 | 2020.3.27 | 2,000.00 | 收益 | 营科发〔2016〕21号 |
| 53. | 辽宁奥达制药有限公司 | 2018年稳岗补贴 | 2020.3.26 | 41,520.31 | 收益 | 辽人社〔2015〕136号 |
| 54. | 山东步长医药销售有限公司 | 稳岗补贴 | 2020.2.28 | 60,000.00 | 收益 | 菏人社字〔2019〕37号 |
| 55. | 陕西步长高新制药有限公司 | 2019年陕西省中小企业技术改造专项奖励资金 | 2020.4.3 | 116,000.00 | 收益 | 陕工信发〔2019〕230号 |
| 56. | 步长(广州)医学诊断技术有限公司 | 2019年度稳岗补贴 | 2020.3.31 | 1,205.12 | 收益 | 穗人社通告〔2020〕1 号 |
| 57. | 山东步长制药股份有限公司 | “重大新药创制”科技重大专项-课题"基于中医典籍的经典名方研发"(编号:2018ZX09721005)-任务“经典名方百合地黄汤的研究(2018ZX09721005-004-007) | 2020.4.26 | 198,600.00 | 收益 | 卫科专项函(2018)580号 |
| 58. | 上海合璞医疗科技有限公司 | 稳岗补贴 | 2020.4.23 | 245.50 | 收益 | 沪府规〔2020〕3号 |
| 59. | 上海合璞医疗科技有限公司 | 财政扶持资金 | 2020.4.29 | 57,000.00 | 收益 | 暂无 |
| 60. | 四川泸州步长生物制药有限公司 | 稳岗补贴 | 2020.4.20 | 562,320.00 | 收益 | 泸市人社办〔2019〕100号 |
| 61. | 北京步长新药研发有限公司 | 稳岗补贴 | 2020.5.15 | 72,070.51 | 收益 | 京人社就字〔2020〕33号) |
| 62. | 杨凌步长制药有限公司 | 磷酸西格列汀片项目 | 2020.5.8 | 800,000.00 | 收益 | 2020年重点研发项目合同书 |
| 63. | 陕西步长高新制药有限公司 | 失业保险稳岗补贴 | 2020.5.26 | 35,648.00 | 收益 | 市人社发〔2019〕10号 |
| 64. | 陕西步长高新制药有限公司 | 支持企业研发经费投入补助奖励 | 2020.6.9 | 28,000.00 | 收益 | 《西安市关于支持企业研发经费投入补助奖励办法(试行)》 |
| 65. | 陕西步长高新制药有限公司 | 一次性社保补贴 | 2020.6.9 | 6,000.00 | 收益 | 《西安市应对新冠肺炎疫情加强企业用工保障的十条措施》 |
| 66. | 通化天实制药有限公司 | 扶持企业发展资金 | 2020.5.9 | 225,500.00 | 收益 | 暂无 |
| 67. | 通化天实制药有限公司 | 扶持企业发展资金 | 2020.6.17 | 185,500.00 | 收益 | 暂无 |
| 68. | 四川泸州步长生物制药有限公司 | 稳岗补贴 | 2020.6.20 | 815,760.00 | 收益 | 泸市人社办〔2019〕100号 |
| 69. | 陕西步长制药有限公司 | 2020年1季度稳增长补助 | 2020.6.24 | 300,000.00 | 收益 | 咸秦工信发函(2020)第9号 |
| 70. | 山东丹红制药有限公司 | 企业发展奖励资金 | 2020.6.28 | 50,000,000.00 | 收益 | 菏高财[2020]6号 |
| 71. | 通化谷红制药有限公司 | 企业扶持资金 | 2020.6.29 | 22,778,000.00 | 收益 | 梅河口市财政局关于拨付通化谷红制药有限公司企业扶持资金的通知 |
| 72. | 吉林天成制药有限公司 | 企业扶持资金 | 2020.6.29 | 37,876,300.00 | 收益 | 梅河口市财政局关于拨付吉林天成制药有限公司企业扶持资金的通知 |
| 73. | 吉林步长医药销售有限公司 | 企业扶持资金 | 2020.6.29 | 25,378,000.00 | 收益 | 梅河口市财政局关于拨付吉林步长医药销售有限公司企业扶持资金的通知 |
| 合计 | - | - | 223,919,786.59 | - | - | |
注1:公司及子公司获得的政府补助尚有部分未取得政府有关部门正式批文,故文件依据为“暂无”。
注2:公司及子公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助,截止本公告日,部分补助资金尚未到账。
二、补助类型及对上市公司的影响
上述各项补助公司按照《企业会计准则》等有关规定,及时进行相应的会计处理。上述累计获得与收益相关的政府补助共计223,919,786.59元,其中已取得政府有关部门正式批文但尚未到账的政府补助136,542,300.00 元,已收到但暂未取得政府有关部门正式批文的政府补助668,000.00元。
上述各项补助中2019年度获得与收益相关的政府补助共计80,514,563.24元,计入2019年度当期损益80,004,563.24元。
上述各项补助中2020年度累计获得与收益相关的政府补助共计143,405,223.35元,其中已取得政府有关部门正式批文但尚未到账的政府补助136,032,300.00元,已收到但暂未取得政府有关部门正式批文的政府补助668,000.00元,是否能确认为当期损益存在不确定性,对公司2020年度净利润的影响尚无法准确预计。其余与收益相关的政府补助直接计入当期损益,将对公司2020年度的净利润产生一定影响。以上数据未经审计,具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2020年6月30日

