山东黄金:2019年年度股东大会2020年第二次A股类别股东大会2020年第二次H股类别股东大会决议公告
访问次数 : 发布时间 :2020-06-28
证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2020-046
山东黄金矿业股份有限公司
2019年年度股东大会2020年第二次A股类别股东大会2020年第二次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020年6月24日
(二) 股东大会召开的地点:济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
2019年年度股东大会
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 141 |
| 其中:A股股东人数 | 138 |
| 境外上市外资股股东人数(H股) | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,586,722,501 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 1,460,354,713 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 126,367,788 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) | 51.1910 |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 47.1141 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 4.0769 |
2020年第二次 A 股类别股东大会
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 139 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,460,354,813 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决 权股份总数的比例(%) | 56.1682 |
2020年第二次 H股类别股东大会
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 70,190,988 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决 权股份总数的比例(%) | 14.0482% |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
公司2019年年度股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会由公司董事会召集,公司董事长李国红先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席8人,董事汪晓玲女士因工作原因未能出席股东大会;独立非执行董事高永涛先生、卢斌先生、许颖女士以视频方式出席股东大会并述职;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席李小平先生、监事栾波先生因工作原因未能出席股东大会;
3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议,部分高管列席会议;
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登记有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2019年年度股东大会
1、 议案名称:《2019年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,460,016,393 | 99.9768 | 123,440 | 0.0084 | 214,880 | 0.0148 |
| H股 | 125,992,288 | 99.7029 | 375,500 | 0.2971 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 1,586,008,681 | 99.9550 | 498,940 | 0.0314 | 214,880 | 0.0135 |
2、 议案名称:《2019年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,459,996,293 | 99.9754 | 143,540 | 0.0098 | 214,880 | 0.0148 |
| H股 | 125,992,288 | 99.7029 | 375,500 | 0.2971 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 1,585,988,581 | 99.9537 | 519,040 | 0.0327 | 214,880 | 0.0136 |
3、 议案名称:《2019年度独立非执行董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,460,081,833 | 99.9813 | 37,900 | 0.0025 | 234,980 | 0.0162 |
| H股 | 125,992,288 | 99.7029 | 375,500 | 0.2971 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 1,586,074,121 | 99.9591 | 413,400 | 0.0261 | 234,980 | 0.0148 |
4、 议案名称:《2019年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,460,081,833 | 99.9813 | 58,000 | 0.0039 | 214,880 | 0.0148 |
| H股 | 125,992,288 | 99.7029 | 375,500 | 0.2971 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 1,586,074,121 | 99.9591 | 433,500 | 0.0273 | 214,880 | 0.0136 |
5、 议案名称:《2020年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,460,296,713 | 99.9960 | 58,000 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 126,367,788 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 1,586,664,501 | 99.9963 | 58,000 | 0.0037 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称:《关于审议公司2019年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,459,996,293 | 99.9754 | 123,440 | 0.0084 | 234,980 | 0.0162 |
| H股 | 125,992,288 | 99.7029 | 375,500 | 0.2971 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 1,585,988,581 | 99.9537 | 498,940 | 0.0314 | 234,980 | 0.0149 |
7、 议案名称:《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,460,284,513 | 99.9951 | 49,200 | 0.0033 | 21,000 | 0.0016 |
| H股 | 126,367,788 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 1,586,652,301 | 99.9956 | 49,200 | 0.0031 | 21,000 | 0.0013 |
8、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理因公积金转增股本修改章程手续的议案》
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,458,481,473 | 99.8717 | 1,853,140 | 0.1268 | 20,100 | 0.0015 |
| H股 | 125,653,275 | 99.4346 | 714,513 | 0.5654 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 1,584,134,748 | 99.8369 | 2,567,653 | 0.1618 | 20,100 | 0.0013 |
9、 议案名称:《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 94,885,373 | 90.7075 | 9,700,380 | 9.2732 | 20,100 | 0.0193 |
| H股 | 121,235,379 | 95.9385 | 5,132,409 | 4.0615 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 216,120,752 | 93.5694 | 14,832,789 | 6.4219 | 20,100 | 0.0087 |
| 股东类型 | 同意 | |||||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,460,296,713 | 99.9960 | 37,900 | 0.0025 | 20,100 | 0.0015 |
| H股 | 126,367,788 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 1,586,664,501 | 99.9963 | 37,900 | 0.0024 | 20,100 | 0.0013 |
11、 议案名称:《关于续聘2020年度内部控制审计师事务所的议案》 审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,460,296,713 | 99.9960 | 37,900 | 0.0025 | 20,100 | 0.0015 |
| H股 | 126,367,788 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 1,586,664,501 | 99.9963 | 37,900 | 0.0024 | 20,100 | 0.0013 |
12、 议案名称:《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,460,081,833 | 99.9813 | 37,900 | 0.0025 | 234,980 | 0.0162 |
| H股 | 125,992,288 | 99.7029 | 375,500 | 0.2971 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 1,586,074,121 | 99.9591 | 413,400 | 0.0261 | 234,980 | 0.0148 |
13、 议案名称:《2019年度社会责任报告》
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,460,081,833 | 99.9813 | 37,900 | 0.0025 | 234,980 | 0.0162 |
| H股 | 125,992,288 | 99.7029 | 375,500 | 0.2971 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 1,586,074,121 | 99.9591 | 413,400 | 0.0261 | 234,980 | 0.0148 |
14、 议案名称:关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| A股 | 1,460,284,213 | 99.9951 | 50,400 | 0.0034 | 20,100 | 0.0015 | |
| H股 | 126,367,788 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |
| 普通股合计: | 1,586,652,001 | 99.9956 | 50,400 | 0.0031 | 20,100 | 0.0013 | |
15、 议案名称:《关于公司重大资产重组标的资产减值测试的议案》
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 104,547,853 | 99.9445 | 37,900 | 0.0362 | 20,100 | 0.0193 |
| H股 | 126,367,788 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 230,915,641 | 99.9749 | 37,900 | 0.0164 | 20,100 | 0.0087 |
16、 议案名称:《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》 审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 72,422,565 | 69.2337 | 32,183,288 | 30.7663 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 90,583,941 | 71.6828 | 35,783,847 | 28.3172 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 163,006,506 | 70.5736 | 67,967,135 | 29.4264 | 0 | 0.0000 |
17、 议案名称:《关于发行H股一般性授权的议案》
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,439,353,569 | 98.5619 | 21,001,144 | 1.4381 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 96,633,100 | 99.4346 | 29,734,688 | 0.5654 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 1,535,986,669 | 96.8025% | 50,735,832 | 3.1975% | 0 | 0.0000% |
18、 议案名称:《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,458,491,873 | 99.8724 | 1,861,940 | 0.1274 | 900 | 0.0002 |
| H股 | 125,653,275 | 99.4346 | 714,513 | 0.5654 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 1,584,145,148 | 99.8376% | 2,576,453 | 0.1623% | 900 | 0.0001% |
19、 议案名称:《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,460,296,713 | 99.9960 | 58,000 | 0.0040 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 126,367,788 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 1,586,664,501 | 99.9963% | 58,000 | 0.0037% | 0 | 0.0000% |
2020年第二次A股类别股东大会
1.议案名称:《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,460,284,613 | 99.9952 | 49,200 | 0.0033 | 21,000 | 0.0015 |
| 普通股合计: | 1,460,284,613 | 99.9952 | 49,200 | 0.0033 | 21,000 | 0.0015 |
2.议案名称:《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 1,458,491,973 | 99.8724 | 1,861,940 | 0.1274 | 900 | 0.0002 |
| 普通股合计: | 1,458,491,973 | 99.8724 | 1,861,940 | 0.1274 | 900 | 0.0002 |
2020年第二次H股类别股东大会
1.议案名称:《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| H股 | 70,190,988 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 70,190,988 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.议案名称:《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| H股 | 69,476,475 | 98.9820 | 714,513 | 1.0180 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 69,476,475 | 98.9820 | 714,513 | 1.0180 | 0 | 0.0000 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 持股5%以上普 通股股东 | 1,333,272,319 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普 通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普 通股股东 | 127,012,194 | 99.9447 | 49,200 | 0.0387 | 21,000 | 0.0166 |
| 其中:市值50 万以下普通股 股东 | 29,965,542 | 99.9453 | 15,500 | 0.0516 | 900 | 0.0031 |
| 市值50万以 上普通股股东 | 97,046,652 | 99.9445 | 33,700 | 0.0347 | 20,100 | 0.0208 |
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 7 | 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 | 266,206,515 | 99.9736 | 49,200 | 0.0185 | 21,000 | 0.0079 |
| 9 | 《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》 | 94,885,373 | 90.7075 | 9,700,380 | 9.2733 | 20,100 | 0.0192 |
| 10 | 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案 | 266,218,715 | 99.9782 | 37,900 | 0.0142 | 20,100 | 0.0075 |
| 11 | 《关于续聘2020年度内部控制审计师事务所的议案》 | 266,218,715 | 99.9782 | 37,900 | 0.0142 | 20,100 | 0.0075 |
| 12 | 《关于2019年度内部控制评价报告的议案》 | 266,003,835 | 99.8975 | 37,900 | 0.0142 | 234,980 | 0.0882 |
| 14 | 《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 | 266,206,215 | 99.9735 | 50,400 | 0.0189 | 20,100 | 0.0075 |
| 15 | 《关于公司重大资产重组标的资产减值测试的议案》 | 104,547,853 | 99.9446 | 37,900 | 0.0362 | 20,100 | 0.0192 |
| 16 | 《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》 | 72,422,565 | 69.2338 | 32,183,288 | 30.7662 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案7 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、议案17《关于发行H股一般性授权的议案》、议案18《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》为特别决议案,已经出席本次大会的有效表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
议案9《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》、议案15《关于公司重大资产重组标的资产减值测试的议案》、议案16《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》为关联交易议案,关联股东回避表决。
本次股东大会所有议案均已表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京华联律师事务所
律师:崔丽、王永刚
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。注:受新型冠状病毒感染肺炎的疫情影响,见证律师通过视频方式见证本次股东大会)
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
山东黄金矿业股份有限公司
2020年6月29日

