山东矿机:2020年第一季度报告

访问次数 : 发布时间 :2020-04-28

                                山东矿机:2020年第一季度报告


本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 471,946,132.92 457,829,410.77 3.08%
归属于上市公司股东的净利润(元) 49,071,149.77 44,885,259.19 9.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 43,034,278.71 43,904,380.79 -1.98%
经营活动产生的现金流量净额(元) 77,174,417.07 58,582,854.11 31.74%
基本每股收益(元/股) 0.0275 0.0252 9.13%
稀释每股收益(元/股) 0.0275 0.0252 9.13%
加权平均净资产收益率 1.85% 1.82% 0.03%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 3,488,296,088.13 3,399,852,026.37 2.60%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,681,989,079.28 2,632,200,540.76 1.89%


仅供参考,请查阅当日公告。