丽鹏股份:2020年第一季度报告

访问次数 : 发布时间 :2020-04-28

                                     丽鹏股份:2020年第一季度报告



本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 100,904,373.46 294,983,649.79 -65.79%
归属于上市公司股东的净利润(元) -14,712,656.46 21,628,824.76 -168.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) -13,322,731.71 21,422,085.25 -162.19%
经营活动产生的现金流量净额(元) -58,592,295.75 -30,516,325.72 -92.00%
基本每股收益(元/股) -0.0168 0.0247 -168.02%
稀释每股收益(元/股) -0.0168 0.0247 -168.02%
加权平均净资产收益率 -0.61% 0.90% -1.51%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 5,878,887,739.88 6,001,618,751.90 -2.04%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,415,796,226.29 2,430,508,882.75 -0.61%


仅供参考,请查阅当日公告。