山东威达:2020年第一季度报告

访问次数 : 发布时间 :2020-04-28

                    山东威达:2020年第一季度报告


本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 322,269,185.04 373,454,461.31 -13.71%
归属于上市公司股东的净利润(元) 30,479,312.82 29,733,334.24 2.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 24,551,760.95 26,900,549.68 -8.73%
经营活动产生的现金流量净额(元) 80,980,697.94 22,405,364.00 261.43%
基本每股收益(元/股) 0.07 0.07 0.00%
稀释每股收益(元/股) 0.07 0.07 0.00%
加权平均净资产收益率 1.30% 1.19% 0.11%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 2,925,341,752.09 2,881,435,660.06 1.52%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,359,445,553.69 2,328,446,798.35 1.33%




仅供参考,请查阅当日公告。