山东仙坛股份有限公司 2020年第一季度报告
访问次数 : 发布时间 :2020-04-28
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 685,679,674.31 | 734,986,027.85 | -6.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 162,388,178.36 | 156,497,328.55 | 3.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) | 144,906,829.78 | 148,543,699.94 | -2.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 159,948,620.18 | 120,454,651.17 | 32.79% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.34 | 2.94% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.35 | 0.34 | 2.94% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.81% | 6.19% | -1.38% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 4,534,511,614.92 | 4,317,664,865.38 | 5.02% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,458,222,651.81 | 3,295,834,473.45 | 4.93% |

