山东华鹏玻璃股份有限公司 2019年年度报告
访问次数 : 发布时间 :2020-04-28
山东华鹏玻璃股份有限公司
2019年年度报告
单位:元 币种:人民币
| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 866,432,732.16 | 801,967,301.02 | 8.04 | 784,513,668.58 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | -97,448,967.88 | 19,747,763.58 | -593.47 | 26,364,739.32 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | -102,263,805.22 | -44,836,271.39 | -128.08 | -7,648,395.86 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 6,154,586.88 | 75,993,999.62 | -91.90 | 61,574,140.56 |
| 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2017年末 | |
| 归属于上市公司股 东的净资产 | 1,239,667,062.48 | 1,343,514,991.76 | -7.73 | 1,347,993,273.78 |
| 总资产 | 3,326,622,349.30 | 2,915,499,728.27 | 14.10 | 3,085,869,728.98 |
仅供参考,请查阅当日公告。

