山东省药用玻璃股份有限公司 2019年年度报告
访问次数 : 发布时间 :2020-04-28
山东省药用玻璃股份有限公司
2019年年度报告
单位:元 币种:人民币
| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,992,346,751.75 | 2,584,627,161.30 | 15.77 | 2,330,488,351.67 |
| 归属于上市公司股东的净利 润 | 458,687,262.41 | 358,209,968.42 | 28.05 | 262,758,070.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 450,719,074.05 | 342,897,951.96 | 31.44 | 244,976,050.29 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 599,051,285.93 | 465,773,178.16 | 28.61 | 411,962,940.10 |
| 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2017年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资 产 | 3,867,778,257.07 | 3,525,714,331.30 | 9.70 | 3,250,316,273.87 |
| 总资产 | 5,170,275,537.49 | 4,623,713,518.44 | 11.82 | 4,180,160,012.7 |
仅供参考,请查阅当日公告。

