合力泰科技股份有限公司2020年第一季度报告
访问次数 : 发布时间 :2020-04-28
合力泰科技股份有限公司2020年第一季度报告正文
第一节 重要提示
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 3,241,303,442.59 | 3,278,949,465.59 | -1.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 120,094,377.78 | 233,503,688.81 | -48.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) | 58,018,461.76 | 212,202,048.94 | -72.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -464,045,046.67 | -193,666,340.01 | -139.61% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0385 | 0.0749 | -48.60% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0385 | 0.0749 | -48.60% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.98% | 2.05% | -1.07% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 31,716,849,135.56 | 33,643,958,400.85 | -5.73% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 12,313,468,752.28 | 12,191,262,718.36 | 1.00% |
仅供参考,请查阅当日公告。

