山东博汇纸业股份有限公司 2019年年度报告
访问次数 : 发布时间 :2020-04-28
山东博汇纸业股份有限公司
2019年年度报告
单位:元 币种:人民币
| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 9,739,798,778.15 | 8,339,442,569.28 | 16.79 | 8,954,811,111.50 |
| 归属于上市公司股东的净 利润 | 133,772,535.64 | 255,941,574.98 | -47.73 | 856,136,033.17 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 175,783,901.77 | 260,013,737.60 | -32.39 | 866,003,038.39 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | 1,137,292,467.66 | 1,073,128,413.21 | 5.98 | 1,286,276,938.72 |
| 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2017年末 | |
| 归属于上市公司股东的净 资产 | 5,271,966,486.51 | 5,138,282,322.04 | 2.60 | 4,964,979,991.32 |
| 总资产 | 19,368,980,120.81 | 18,488,250,228.01 | 4.76 | 13,349,210,717.9 |
仅供参考,请查阅当日公告。

