索通发展股份有限公司 2020年第一季度报告
访问次数 : 发布时间 :2020-04-28
公司代码:603612 公司简称:索通发展 债券代码:113547 债券简称:索发转债 转股代码:191547 转股简称:索发转股
索通发展股份有限公司
2020年第一季度报告
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 8,072,794,550.57 | 7,756,376,131.94 | 4.08 |
| 归属于上市公司 股东的净资产 | 2,607,660,313.08 | 2,595,079,677.28 | 0.48 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 191,143,904.69 | -148,795,005.71 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,184,583,015.37 | 860,812,331.31 | 37.61 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 13,338,470.72 | 7,896,669.57 | 68.91 |
| 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 | 13,659,667.30 | 6,099,049.37 | 123.96 |
| 加权平均净资产 收益率(%) | 0.51 | 0.32 | 增加0.19个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.04 | 0.02 | 100.00 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.04 | 0.02 | 100.00 |
仅供参考,请查阅当日公告。

