山东高速路桥集团股份有限公司 2020年第一季度报告
访问次数 : 发布时间 :2020-04-28
山东高速路桥集团股份有限公司
2020年第一季度报告
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
|---|---|---|---|---|
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入(元) | 3,968,440,444.53 | 4,660,582,620.42 | 4,875,744,507.85 | -18.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 94,467,033.69 | 103,890,336.52 | 114,651,335.67 | -17.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) | 75,900,079.61 | 86,171,427.40 | 86,171,427.40 | -11.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -988,295,594.59 | -911,472,940.27 | -962,249,830.35 | 2.71% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0843 | 0.0927 | 0.1024 | -17.68% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0843 | 0.0927 | 0.1024 | -17.68% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.70% | 2.06% | 2.12% | -0.42% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产(元) | 28,360,931,032.29 | 23,823,007,944.41 | 32,061,226,492.73 | -11.54% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,565,366,677.15 | 5,123,245,722.64 | 5,511,649,393.35 | 0.97% |
仅供参考,请查阅当日公告。

