威海广泰空港设备股份有限公司 2020年第一季度报告
访问次数 : 发布时间 :2020-04-27
威海广泰空港设备股份有限公司
2020年第一季度报告
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 437,786,943.76 | 350,657,812.98 | 24.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 53,187,572.39 | 58,604,665.58 | -9.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) | 51,041,066.83 | 48,578,300.98 | 5.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -165,932,051.56 | -138,240,257.55 | -20.03% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.16 | -12.50% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.16 | -12.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.80% | 2.11% | -0.31% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 4,539,381,691.86 | 4,816,224,989.54 | -5.75% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,975,447,551.27 | 2,921,599,943.99 | 1.84% |
仅供参考,请查阅当日公告。

