山东龙泉管道工程股份有限公司 2019年度业绩快报修正公告
访问次数 : 发布时间 :2020-04-27
证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2020-029
山东龙泉管道工程股份有限公司
2019年度业绩快报修正公告
单位:人民币元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 修正后与上年同期的增减变动幅度(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 修正前 | 修正后 | |||
| 营业总收入 | 1,143,759,896.45 | 1,118,070,925.69 | 1,012,054,468.51 | 10.48% |
| 营业利润 | 18,156,237.12 | 10,434,205.14 | -116,666,554.72 | 108.94% |
| 利润总额 | 18,107,119.19 | 11,458,265.73 | -124,594,102.93 | 109.20% |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 8,017,239.36 | 6,969,344.34 | -94,615,341.13 | 107.37% |
| 基本每股收益(元) | 0.02 | 0.02 | -0.20 | 110.00% |
| 加权平均净资产收 益率 | 0.40% | 0.36% | -4.63% | 4.99% |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 修正后与本报告期初的增减变动幅度(%) | ||
| 修正前 | 修正后 | |||
| 总 资 产 | 3,173,402,326.85 | 3,187,120,277.43 | 3,388,991,574.33 | -5.96% |
| 归属于上市公司 股东的所有者权益 | 2,005,306,920.31 | 2,004,259,025.29 | 2,003,013,756.78 | 0.06% |
| 股 本 | 472,441,974.00 | 472,441,974.00 | 472,441,974.00 | - |
| 归属于上市公司股 东的每股净资产 (元) | 4.2446 | 4.2423 | 4.2397 | 0.06% |

