大业股份:2020年第一季度报告
访问次数 : 发布时间 :2020-04-22
主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,012,504,233.69 | 4,061,840,218.59 | -1.21 |
| 归属于上市公司 股东的净资产 | 1,697,149,685.77 | 1,704,346,890.33 | -0.42 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 71,546,559.28 | 21,512,302.86 | 232.58 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 522,211,530.92 | 605,525,637.79 | -13.76 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | -7,231,665.94 | 42,622,555.70 | -116.97 |
| 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 | -7,567,642.92 | 35,211,680.26 | -121.49 |
| 加权平均净资产 收益率(%) | -0.43 | 2.81 | 减少3.24个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | -0.03 | 0.20 | -115.00 |
| 稀释每股收益 (元/股) | -0.01 | 0.20 | -105.00 |

