浪潮信息:2019年年度报告
访问次数 : 发布时间 :2020-04-20
主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 51,653,280,173.60 | 46,940,820,299.58 | 10.04% | 25,488,175,696.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 928,747,236.93 | 658,597,936.72 | 41.02% | 427,530,774.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) | 801,005,062.81 | 613,146,110.38 | 30.64% | 333,841,696.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 865,349,167.93 | 1,330,357,046.58 | -34.95% | 254,847,846.61 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.7204 | 0.5108 | 41.03% | 0.3901 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.7145 | 0.5102 | 40.04% | 0.3901 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.79% | 8.65% | 1.14% | 8.35% |
| 项目 | 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 |
| 总资产(元) | 29,409,085,017.16 | 25,599,272,165.06 | 14.88% | 17,881,501,067.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 9,947,113,514.22 | 8,975,271,698.24 | 10.83% | 7,278,393,341.67 |
仅供参考,请查阅当日公告。

