渤海轮渡集团股份有限公司 2019年年度报告摘要
访问次数 : 发布时间 :2020-04-16
公司代码:603167 公司简称:渤海轮渡
渤海轮渡集团股份有限公司
2019年年度报告摘要
近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 2019年 | 2018年 | 本年比上年 增减(%) | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,349,216,219.65 | 4,979,688,647.29 | 7.42 | 4,393,163,430.14 |
| 营业收入 | 1,662,883,330.44 | 1,668,178,769.72 | -0.32 | 1,510,959,696.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 410,298,741.87 | 400,742,516.35 | 2.38 | 362,671,931.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 259,835,085.64 | 240,426,848.63 | 8.07 | 267,607,356.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,395,379,529.99 | 3,444,071,165.93 | -1.41 | 3,240,964,337.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 566,755,794.11 | 516,860,374.26 | 9.65 | 547,457,109.21 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.87 | 0.83 | 4.82 | 0.75 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.87 | 0.83 | 4.82 | 0.75 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.27 | 12.11 | 增加0.16个百分点 | 11.67 |
单位:元 币种:人民币
| 第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 374,023,084.37 | 438,921,025.94 | 459,670,985.13 | 390,268,235.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 182,467,842.05 | 88,533,240.19 | 73,308,251.55 | 65,989,408.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 | 70,995,096.02 | 79,744,151.81 | 69,942,851.62 | 39,152,986.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,339,831.29 | 102,424,056.05 | 164,557,323.03 | 125,434,583.74 |
仅供参考,请查阅当日公告。

