山东高速路桥集团股份有限公司 2020年第一季度业绩快报
访问次数 : 发布时间 :2020-04-15
证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2020-41
山东高速路桥集团股份有限公司
2020年第一季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本公告所载2020年第一季度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2020年第一季度主要财务数据和指标
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(万元) | 396,844.04 | 487,574.45 | -18.61 |
| 营业利润(万元) | 18,097.98 | 14,756.39 | 22.65 |
| 利润总额(万元) | 18,101.52 | 14,968.79 | 20.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (万元) | 8,754.77 | 11,465.13 | -23.64 |
| 基本每股收益 (元) | 0.0782 | 0.1024 | -23.63 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.58 | 2.12 | -0.54 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
| 总资产(万元) | 2,830,054.17 | 3,185,085.63 | -11.15 |
| 归属于上市公司股东的所有者 权益(万元) | 559,114.20 | 548,683.25 | 1.90 |
| 股本(股) | 1,120,139,063.00 | 1,120,139,063.00 | - |
| 归属于上市公司股东的每股净 资产(元) | 4.9915 | 4.8983 | 1.90 |
仅供参考,请查阅当日公告。

